Pneumatiky
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!
zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
| Rozměr | Rychl. index, Index nosn.  | 
                Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R18 | Y 95 | CONTINENTAL | SportContact 6 SSR FR XL | Osobní letní | 8 825,- Kč | 46% | 4 765,- Kč | na dotaz | |
| 235/40 R19 | Y 96 | CONTINENTAL | SportContact 7 FR XL | Osobní letní | 8 825,- Kč | 46% | 4 765,- Kč | na dotaz | |
| 235/40 R19 | W 96 | CONTINENTAL | UltraContact FR XL | Osobní letní | 8 825,- Kč | 46% | 4 765,- Kč | na dotaz | |
| 235/55 R19 | V 101 | MICHELIN | ATITUDE TOUR HP N0 GRNX MFS | 4x4 suv letní | 7 112,- Kč | 33% | 4 765,- Kč | na dotaz | |
| 235/65 R17 | H 108 | MICHELIN | LATITUDE ALPIN LA2 N0 GRNX XL | 4x4 suv zimní | 7 112,- Kč | 33% | 4 765,- Kč | na dotaz | |
| 255/55 R19 | Y 111 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 SUV XL | 4x4 suv letní | 7 112,- Kč | 33% | 4 765,- Kč | na dotaz | |
| 255/30 R20 | Y 92 | BARUM | BRAVURIS 5HM FR XL | Osobní letní | 7 005,- Kč | 32% | 4 763,- Kč | na dotaz | |
| 215/60 R17 | H 96 | DUNLOP | WINTER SPORT 5 SUV | 4x4 suv zimní | 5 953,- Kč | 20% | 4 763,- Kč | na dotaz | |
| 195/45 R16 | V 84 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + XL FP | Osobní zimní | 5 953,- Kč | 20% | 4 763,- Kč | na dotaz | |
| 245/40 R17 | V 95 | NOKIAN | Snowproof 1 Rim guard XL | Osobní zimní | 8 505,- Kč | 44% | 4 763,- Kč | na dotaz | |
| 245/50 R18 | V 100 | CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 FR | Osobní celoroční | 8 655,- Kč | 45% | 4 760,- Kč | na dotaz | |
| 235/35 R19 | Y 91 | CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 FR XL | Osobní celoroční | 8 655,- Kč | 45% | 4 760,- Kč | na dotaz | |
| 235/65 R16 | R 115 | PIRELLI | CARRIER | Van letní | 9 519,- Kč | 50% | 4 760,- Kč | na dotaz | |
| 235/40 R19 | H 96 | CONTINENTAL | EcoContact 6 XL | Osobní letní | 8 809,- Kč | 46% | 4 757,- Kč | na dotaz | |
| 245/30 R20 | Y 90 | NEXEN | N FERA Sport RPB XL | Osobní letní | 7 317,- Kč | 35% | 4 756,- Kč | na dotaz | |
| 205/60 R17 | H 97 | MICHELIN | ALPIN 6 XL | Osobní zimní | 7 097,- Kč | 33% | 4 755,- Kč | na dotaz | |
| 255/70 R15 | H 108 | MICHELIN | LATITUDE CROSS MFS | 4x4 suv letní | 7 097,- Kč | 33% | 4 755,- Kč | na dotaz | |
| 235/50 R18 | Y 101 | MICHELIN | PILOT SPORT 5 XL | Osobní letní | 7 097,- Kč | 33% | 4 755,- Kč | na dotaz | |
| 245/40 R19 | Y 98 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. * BMW MFS XL | Osobní letní | 10 113,- Kč | 53% | 4 753,- Kč | na dotaz | |
| 245/40 R19 | Y 98 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. J JAGUAR MFS XL | Osobní letní | 10 113,- Kč | 53% | 4 753,- Kč | na dotaz | |
| 245/40 R19 | Y 98 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. MO MERCEDES MFS XL | Osobní letní | 10 113,- Kč | 53% | 4 753,- Kč | na dotaz | |
| 235/60 R18 | W 107 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 PNCS ELECTXL | 4x4 suv celoroční | 9 506,- Kč | 50% | 4 753,- Kč | na dotaz | |
| 235/60 R18 | T 103 | PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON+ SEAL INSIDE ELECT MFS | 4x4 suv celoroční | 9 506,- Kč | 50% | 4 753,- Kč | na dotaz | |
| 265/45 R20 | Y 108 | BARUM | BRAVURIS 5HM FR XL | Osobní letní | 6 989,- Kč | 32% | 4 752,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R19 | T 103 | CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 ContiSeal FR | Osobní celoroční | 8 639,- Kč | 45% | 4 752,- Kč | na dotaz | |
| 245/60 R18 | H 105 | CONTINENTAL | CrossContact LX Sport FR | 4x4 suv letní | 8 639,- Kč | 45% | 4 752,- Kč | na dotaz | |
| 185/50 R16 | H 81 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 FP | Osobní zimní | 5 939,- Kč | 20% | 4 751,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R19 | V 107 | CONTINENTAL | 4x4Contact FR XL | 4x4 suv letní | 8 794,- Kč | 46% | 4 749,- Kč | na dotaz | |
| 255/35 R20 | Y 97 | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 MO FR XL | Osobní letní | 8 794,- Kč | 46% | 4 749,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R18 | Y 88 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 SSR * FR | Osobní letní | 8 794,- Kč | 46% | 4 749,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R18 | Y 88 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 SSR * FR | Osobní letní | 8 794,- Kč | 46% | 4 749,- Kč | na dotaz | |
| 255/35 R20 | Y 97 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5P J FR XL | Osobní letní | 8 794,- Kč | 46% | 4 749,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R19 | V 107 | CONTINENTAL | PremiumContact C FR XL | Osobní letní | 8 794,- Kč | 46% | 4 749,- Kč | na dotaz | |
| 255/35 R20 | Y 97 | CONTINENTAL | SportContact 7 FR XL | Osobní letní | 8 794,- Kč | 46% | 4 749,- Kč | na dotaz | |
| 255/40 R18 | V 99 | PIRELLI | P ZERO WINTER 2 MFS XL | Osobní zimní | 7 784,- Kč | 39% | 4 748,- Kč | na dotaz | |
| 225/50 R18 | H 99 | PIRELLI | WINTER SOTTOZERO 3 AO MFS XL | Osobní zimní | 7 784,- Kč | 39% | 4 748,- Kč | na dotaz | |
| 215/55 R18 | V 99 | PIRELLI | WINTER SOTTOZERO 3 MO MFS XL | Osobní zimní | 7 784,- Kč | 39% | 4 748,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R18 | V 103 | HANKOOK | W330 ICEPT EVO3 XL | Osobní zimní | 8 183,- Kč | 42% | 4 746,- Kč | na dotaz | |
| 255/55 R18 | V 109 | MICHELIN | LATITUDE ALPIN N1 GRNX XL | 4x4 suv zimní | 7 082,- Kč | 33% | 4 745,- Kč | na dotaz | |
| 225/40 R18 | Y 92 | MICHELIN | PILOT SPORT CUP 2 CONNECT XL | Osobní letní | 7 082,- Kč | 33% | 4 745,- Kč | na dotaz | |
| 225/50 R18 | W 99 | MICHELIN | PRIMACY 4 * XL | Osobní letní | 7 082,- Kč | 33% | 4 745,- Kč | na dotaz | |
| 245/70 R16 | H 111 | CONTINENTAL | CrossContact ATR FR XL | 4x4 suv letní | 8 624,- Kč | 45% | 4 743,- Kč | na dotaz | |
| 225/65 R16 | R 112 | CONTINENTAL | VancoCamper 8PR | Van letní | 8 470,- Kč | 44% | 4 743,- Kč | na dotaz | |
| 225/60 R17 | H 99 | NEXEN | WINGUARD Sport 2 OE AO | Osobní zimní | 7 290,- Kč | 35% | 4 739,- Kč | na dotaz | |
| 225/60 R17 | H 103 | NEXEN | WINGUARD Sport 2 SUV XL | 4x4 suv zimní | 7 290,- Kč | 35% | 4 739,- Kč | 6 ks | |
| 225/60 R17 | H 103 | NEXEN | WINGUARD Sport 2 SUV XL | 4x4 suv zimní | 7 290,- Kč | 35% | 4 739,- Kč | na dotaz | |
| 235/60 R17 | H 106 | NEXEN | WINGUARD Sport 2 SUV XL | 4x4 suv zimní | 7 290,- Kč | 35% | 4 739,- Kč | na dotaz | |
| 255/60 R17 | V 106 | CONTINENTAL | CrossContact ATR FR | 4x4 suv letní | 8 609,- Kč | 45% | 4 735,- Kč | na dotaz | |
| 255/35 R18 | Y 94 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 MFS XL | Osobní celoroční | 7 066,- Kč | 33% | 4 734,- Kč | na dotaz | |
| 225/50 R18 | W 99 | MICHELIN | E PRIMACY | Osobní letní | 7 066,- Kč | 33% | 4 734,- Kč | na dotaz | 
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
			B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
