Pneumatiky
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!

zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
Rozměr | Rychl. index, Index nosn. |
Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/75 R15 | S 100 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 9 427,- Kč | 15% | 8 013,- Kč | 20 a víc | |
235/75 R15 | S 104 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 9 878,- Kč | 15% | 8 396,- Kč | 20 a víc | |
950/ R15 | S 104 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 10 636,- Kč | 15% | 9 041,- Kč | 16 ks | |
215/65 R16 | S 103 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 9 385,- Kč | 15% | 7 977,- Kč | 20 a víc | |
215/70 R16 | R 100 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 9 287,- Kč | 15% | 7 894,- Kč | 20 a víc | |
225/75 R16 | S 115 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 10 797,- Kč | 15% | 9 177,- Kč | 20 a víc | |
235/70 R16 | S 104 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 10 347,- Kč | 15% | 8 795,- Kč | 19 ks | |
235/85 R16 | S 120 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 11 138,- Kč | 15% | 9 467,- Kč | 20 a víc | |
245/70 R16 | S 113 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 11 417,- Kč | 15% | 9 704,- Kč | 20 a víc | |
245/75 R16 | S 120 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 11 990,- Kč | 15% | 10 192,- Kč | 20 a víc | |
255/70 R16 | S 120 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 11 917,- Kč | 15% | 10 129,- Kč | 20 a víc | |
265/70 R16 | S 121 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 11 686,- Kč | 15% | 9 933,- Kč | 20 a víc | |
275/70 R16 | S 119 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 13 585,- Kč | 15% | 11 547,- Kč | 20 a víc | |
225/65 R17 | S 107 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 11 181,- Kč | 15% | 9 504,- Kč | 20 a víc | |
245/65 R17 | S 111 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 12 122,- Kč | 15% | 10 304,- Kč | 20 a víc | |
255/65 R17 | S 114 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 12 711,- Kč | 15% | 10 804,- Kč | 20 a víc | |
265/70 R17 | S 121 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 14 187,- Kč | 15% | 12 059,- Kč | 20 a víc | |
285/70 R17 | R 121 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 16 656,- Kč | 15% | 14 157,- Kč | 20 a víc | |
315/70 R17 | S 121 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 18 740,- Kč | 15% | 15 929,- Kč | 1 ks | |
255/55 R18 | R 109 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 12 770,- Kč | 15% | 10 854,- Kč | 20 a víc | |
265/60 R18 | S 119 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 14 438,- Kč | 15% | 12 273,- Kč | 20 a víc | |
265/65 R18 | R 117 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 14 620,- Kč | 15% | 12 427,- Kč | 20 a víc | |
285/60 R18 | S 118 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 15 039,- Kč | 15% | 12 783,- Kč | 20 a víc | |
285/65 R18 | R 121 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 16 915,- Kč | 15% | 14 378,- Kč | 2 ks | |
275/55 R20 | S 115 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 14 925,- Kč | 15% | 12 687,- Kč | 20 a víc | |
275/60 R20 | S 119 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 13 809,- Kč | 15% | 11 737,- Kč | 20 a víc | |
285/55 R20 | T 117 | B.F.GOODRICH | ALLTAKO2 | 4x4 letní | 18 551,- Kč | 15% | 15 768,- Kč | 20 a víc | |
275/65 R17 | S 121 | B.F.GOODRICH | ALLTTAKO2 | 4x4 letní | 12 421,- Kč | 15% | 10 558,- Kč | 1 ks | |
950/ R15 | Q 104 | B.F.GOODRICH | MUDTAKM3 | 4x4 letní | 11 067,- Kč | 15% | 9 407,- Kč | 16 ks | |
205/80 R16 | Q 111 | B.F.GOODRICH | MUDTAKM3 | 4x4 letní | 10 548,- Kč | 15% | 8 966,- Kč | 20 a víc | |
225/75 R16 | Q 115 | B.F.GOODRICH | MUDTAKM3 | 4x4 letní | 11 531,- Kč | 15% | 9 801,- Kč | 20 a víc | |
235/85 R16 | Q 120 | B.F.GOODRICH | MUDTAKM3 | 4x4 letní | 13 830,- Kč | 15% | 11 755,- Kč | 10 ks | |
245/70 R16 | Q 113 | B.F.GOODRICH | MUDTAKM3 | 4x4 letní | 12 237,- Kč | 15% | 10 401,- Kč | 20 a víc | |
255/85 R16 | Q 119 | B.F.GOODRICH | MUDTAKM3 | 4x4 letní | 13 607,- Kč | 15% | 11 566,- Kč | 2 ks | |
265/75 R16 | Q 119 | B.F.GOODRICH | MUDTAKM3 | 4x4 letní | 14 683,- Kč | 15% | 12 481,- Kč | 20 a víc | |
315/75 R16 | Q 121 | B.F.GOODRICH | MUDTAKM3 | 4x4 letní | 16 971,- Kč | 15% | 14 425,- Kč | 20 a víc | |
245/65 R17 | Q 111 | B.F.GOODRICH | MUDTAKM3 | 4x4 letní | 13 298,- Kč | 15% | 11 303,- Kč | 20 a víc | |
265/70 R17 | Q 121 | B.F.GOODRICH | MUDTAKM3 | 4x4 letní | 13 725,- Kč | 15% | 11 666,- Kč | 20 a víc | |
285/70 R17 | Q 121 | B.F.GOODRICH | MUDTAKM3 | 4x4 letní | 16 644,- Kč | 15% | 14 147,- Kč | 1 ks | |
315/70 R17 | Q 121 | B.F.GOODRICH | MUDTAKM3 | 4x4 letní | 18 682,- Kč | 15% | 15 879,- Kč | 20 a víc | |
265/60 R18 | Q 119 | B.F.GOODRICH | MUDTAKM3 | 4x4 letní | 16 052,- Kč | 15% | 13 644,- Kč | 20 a víc | |
305/55 R20 | Q 121 | B.F.GOODRICH | MUDTAKM3 | 4x4 letní | 22 653,- Kč | 15% | 19 255,- Kč | 8 ks | |
215/65 R15 | H 96 | BARUM | Bravuris 2 | Osobní letní | 3 404,- Kč | 35% | 2 212,- Kč | na dotaz | |
225/60 R15 | V 96 | BARUM | Bravuris 2 | Osobní letní | 4 341,- Kč | 35% | 2 822,- Kč | na dotaz | |
255/40 R17 | W 94 | BARUM | Bravuris 2 FR | Osobní letní | 3 948,- Kč | 36% | 2 527,- Kč | na dotaz | |
205/50 R15 | V 86 | BARUM | Bravuris 3HM | Osobní letní | 3 086,- Kč | 35% | 2 006,- Kč | na dotaz | |
185/55 R14 | H 80 | BARUM | Bravuris 3HM dot 2119 do vyprodání | Osobní letní | 2 114,- Kč | 30% | 1 349,- Kč | 2 ks | |
185/55 R15 | H 82 | BARUM | Bravuris 3HM dot 4019 poslední kus | Osobní letní | 2 114,- Kč | 30% | 1 469,- Kč | 1 ks | |
235/45 R17 | Y 94 | BARUM | Bravuris 3HM FR | Osobní letní | 2 904,- Kč | 36% | 1 859,- Kč | na dotaz | |
245/40 R18 | Y 93 | BARUM | Bravuris 3HM FR | Osobní letní | 3 539,- Kč | 37% | 2 230,- Kč | na dotaz |
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,