Pneumatiky
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!
zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
| Rozměr | Rychl. index, Index nosn.  | 
                Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 | V 99 | NOKIAN | Snowproof 1 Rim guard XL | Osobní zimní | 8 567,- Kč | 44% | 4 797,- Kč | na dotaz | |
| 245/45 R18 | V 100 | MICHELIN | ALPIN 7 MFS XL | Osobní zimní | 7 158,- Kč | 33% | 4 796,- Kč | na dotaz | |
| 235/50 R20 | Y 104 | NEXEN | N FERA Sport RPB XL | Osobní letní | 7 377,- Kč | 35% | 4 795,- Kč | na dotaz | |
| 235/50 R17 | V 100 | NOKIAN | Snowproof 2 XL | Osobní zimní | 8 563,- Kč | 44% | 4 795,- Kč | na dotaz | |
| 235/50 R19 | T 99 | CONTINENTAL | AllSeasonContact ContiSeal + SL | Osobní celoroční | 8 717,- Kč | 45% | 4 794,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R19 | H 107 | CONTINENTAL | AllSeasonContact FR XL | Osobní celoroční | 8 717,- Kč | 45% | 4 794,- Kč | na dotaz | |
| 255/40 R18 | H 99 | CONTINENTAL | WinterContact TS 870 P MO FR XL | Osobní zimní | 8 486,- Kč | 43% | 4 794,- Kč | na dotaz | |
| 235/50 R19 | V 99 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) L.S. VOL VOLVO MFS | 4x4 suv letní | 9 584,- Kč | 50% | 4 792,- Kč | na dotaz | |
| 235/50 R19 | W 99 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. MO MERCEDES MFS | 4x4 suv letní | 9 584,- Kč | 50% | 4 792,- Kč | na dotaz | |
| 255/55 R19 | W 111 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 9 584,- Kč | 50% | 4 792,- Kč | na dotaz | |
| 235/50 R18 | Y 101 | PIRELLI | SCORPION MFS XL | 4x4 suv letní | 9 584,- Kč | 50% | 4 792,- Kč | na dotaz | |
| 235/55 R19 | Y 105 | PIRELLI | SCORPION VERDE AR ALFA ROMEO MFS XL | 4x4 suv letní | 9 584,- Kč | 50% | 4 792,- Kč | na dotaz | |
| 235/55 R19 | W 105 | PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON J LR JAGUAR-LAND ROVER MFS XL | 4x4 suv letní | 9 584,- Kč | 50% | 4 792,- Kč | na dotaz | |
| 205/40 R18 | Y 86 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 3 SPORT MFS XL | Osobní celoroční | 7 150,- Kč | 33% | 4 790,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R19 | Y 104 | NOKIAN | Seasonproof 2 Rim guard XL | Osobní celoroční | 8 551,- Kč | 44% | 4 789,- Kč | na dotaz | |
| 225/50 R17 | H 98 | DUNLOP | WINTER SPORT 5 XL MFS | Osobní zimní | 5 983,- Kč | 20% | 4 787,- Kč | na dotaz | |
| 235/60 R18 | V 103 | CONTINENTAL | WinterContact TS 870 P ContiSeal FR | Osobní zimní | 8 470,- Kč | 44% | 4 786,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R19 | Y 103 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 SUV NE0 | 4x4 suv letní | 7 144,- Kč | 33% | 4 786,- Kč | na dotaz | |
| 225/45 R18 | Y 95 | MICHELIN | PILOT SUPER SPORT * XL | Osobní letní | 7 144,- Kč | 33% | 4 786,- Kč | na dotaz | |
| 255/40 R19 | Y 100 | HANKOOK | IL01 ION FLEXCLIMATE Foam EV XL | Osobní celoroční | 8 395,- Kč | 43% | 4 785,- Kč | na dotaz | |
| 215/65 R16 | S 103 | BF GOODRICH | ALL-TERRAIN T/A KO2 LRD RBL | 4x4 suv celoroční | 7 035,- Kč | 32% | 4 784,- Kč | na dotaz | |
| 215/65 R16 | S 103 | BF GOODRICH | ALL-TERRAIN T/A KO3 LRD TV | 4x4 suv celoroční | 7 035,- Kč | 32% | 4 784,- Kč | na dotaz | |
| 255/40 R19 | Y 100 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. * BMW MFS XL | Osobní letní | 10 180,- Kč | 53% | 4 784,- Kč | na dotaz | |
| 255/40 R19 | Y 100 | PIRELLI | P-ZERO MO MERCEDES MFS XL | Osobní letní | 10 180,- Kč | 53% | 4 784,- Kč | na dotaz | |
| 225/60 R17 | H 99 | PIRELLI | WINTER SOTTOZERO 3 AO MFS | Osobní zimní | 7 841,- Kč | 39% | 4 783,- Kč | na dotaz | |
| 225/60 R17 | H 99 | PIRELLI | WINTER SOTTOZERO 3* MFS | Osobní zimní | 7 841,- Kč | 39% | 4 783,- Kč | na dotaz | |
| 235/85 R16 | S 120 | CONTINENTAL | CrossContact ATR 10PR LRE FR | 4x4 suv letní | 8 685,- Kč | 45% | 4 777,- Kč | na dotaz | |
| 245/60 R18 | H 105 | MICHELIN | CROSSCLIMATE SUV | 4x4 suv celoroční | 7 128,- Kč | 33% | 4 776,- Kč | na dotaz | |
| 225/45 R18 | V 95 | MICHELIN | PILOT ALPIN 5 MO1 XL | Osobní zimní | 7 128,- Kč | 33% | 4 776,- Kč | na dotaz | |
| 235/45 R18 | Y 98 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 XL | Osobní letní | 7 128,- Kč | 33% | 4 776,- Kč | na dotaz | |
| 235/45 R18 | Y 98 | MICHELIN | PILOT SPORT 5 XL | Osobní letní | 7 128,- Kč | 33% | 4 776,- Kč | na dotaz | |
| 255/60 R18 | H 108 | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 830 P SUV AO FR | 4x4 suv zimní | 8 377,- Kč | 43% | 4 775,- Kč | na dotaz | |
| 205/60 R16 | H 96 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 * XL ROF | Osobní zimní | 5 969,- Kč | 20% | 4 775,- Kč | na dotaz | |
| 255/35 R18 | Y 94 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 3 MFS XL | Osobní celoroční | 7 122,- Kč | 33% | 4 772,- Kč | na dotaz | |
| 205/50 R17 | V 93 | FULDA | KRISTALL CONTROL HP 2 XL FP | Osobní zimní | 4 769,- Kč | 0% | 4 769,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R20 | Y 105 | NOKIAN | Powerproof 1 Rim guard XL | Osobní letní | 8 515,- Kč | 44% | 4 768,- Kč | na dotaz | |
| 235/75 R15 | S 104 | BF GOODRICH | ALL-TERRAIN T/A KO2 LRC RWL | 4x4 suv celoroční | 7 011,- Kč | 32% | 4 767,- Kč | na dotaz | |
| 235/60 R17 | H 102 | CONTINENTAL | ContiCrossContact Winter MO | 4x4 suv zimní | 8 362,- Kč | 43% | 4 767,- Kč | na dotaz | |
| 205/55 R17 | H 95 | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 830 P SSR* XL | Osobní zimní | 8 362,- Kč | 43% | 4 767,- Kč | na dotaz | |
| 235/65 R16 | R 121 | CONTINENTAL | VanContact Winter 10PR | Van zimní | 8 362,- Kč | 43% | 4 767,- Kč | na dotaz | |
| 235/65 R16 | Q 121 | CONTINENTAL | VanContact Winter 10PR | Van zimní | 8 362,- Kč | 43% | 4 767,- Kč | na dotaz | |
| 245/45 R18 | V 100 | PIRELLI | WINTER SOTTOZERO 3* MOE RFT MFS XL | Osobní zimní | 7 813,- Kč | 39% | 4 766,- Kč | na dotaz | |
| 235/40 R19 | Y 96 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 FR XL | Osobní letní | 8 825,- Kč | 46% | 4 765,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R19 | W 107 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 MO XL | Osobní letní | 8 825,- Kč | 46% | 4 765,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R19 | W 107 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 SUV MO XL | Osobní letní | 8 825,- Kč | 46% | 4 765,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R19 | W 107 | CONTINENTAL | EcoContact 6 Q MO XL | Osobní letní | 8 825,- Kč | 46% | 4 765,- Kč | na dotaz | |
| 235/40 R19 | Y 96 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 CRM FR XL | Osobní letní | 8 825,- Kč | 46% | 4 765,- Kč | na dotaz | |
| 235/40 R19 | Y 96 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 FR XL | Osobní letní | 8 825,- Kč | 46% | 4 765,- Kč | na dotaz | |
| 235/40 R19 | W 96 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 VOL FR XL | Osobní letní | 8 825,- Kč | 46% | 4 765,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R19 | Y 107 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 FR XL | Osobní letní | 8 825,- Kč | 46% | 4 765,- Kč | na dotaz | 
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
			B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
