Pneumatiky
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!
zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
| Rozměr | Rychl. index, Index nosn.  | 
                Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/30 R21 | Y 105 | MICHELIN | PILOT SPORT CUP 2 N0 XL | Osobní letní | 19 162,- Kč | 33% | 12 838,- Kč | na dotaz | |
| 245/30 R20 | Y 90 | MICHELIN | PILOT SPORT CUP 2 R CONNECT XL | Osobní letní | 19 146,- Kč | 33% | 12 828,- Kč | na dotaz | |
| 245/30 R20 | W 90 | PIRELLI | WINTER SOTTOZERO 3 L MFS XL | Osobní zimní | 21 371,- Kč | 40% | 12 823,- Kč | na dotaz | |
| 355/30 R19 | Y 110 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 S XL | Osobní letní | 19 116,- Kč | 33% | 12 807,- Kč | na dotaz | |
| 255/55 R20 | V 110 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV XL | 4x4 suv zimní | 12 802,- Kč | 0% | 12 802,- Kč | na dotaz | |
| 295/30 R21 | W 102 | PIRELLI | PZERO WINTER MO1 B PNCS ELECTMFS XL | Osobní zimní | 21 513,- Kč | 40% | 12 800,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R21 | V 105 | MICHELIN | PILOT ALPIN 5 ND0 XL | Osobní zimní | 19 100,- Kč | 33% | 12 797,- Kč | na dotaz | |
| 315/25 R22 | Y 101 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. MFS XL | Osobní letní | 27 166,- Kč | 53% | 12 768,- Kč | na dotaz | |
| 325/40 R22 | V 114 | MICHELIN | PILOT ALPIN 5 SUV MO1 MFS | 4x4 suv zimní | 19 022,- Kč | 33% | 12 745,- Kč | na dotaz | |
| 245/40 R21 | V 100 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL SCT FP | Osobní zimní | 15 930,- Kč | 20% | 12 744,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R20 | H 109 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV AO XL | 4x4 suv zimní | 12 726,- Kč | 0% | 12 726,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R20 | V 109 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV XL FP | 4x4 suv zimní | 12 726,- Kč | 0% | 12 726,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R20 | V 109 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL | 4x4 suv zimní | 12 726,- Kč | 0% | 12 726,- Kč | na dotaz | |
| 285/30 R22 | W 101 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP | Osobní zimní | 15 899,- Kč | 20% | 12 720,- Kč | na dotaz | |
| 305/35 R21 | V 112 | PIRELLI | P ZERO WINTER 2 MO1 PNCS ELECTMFS XL | Osobní zimní | 21 371,- Kč | 41% | 12 716,- Kč | na dotaz | |
| 285/40 R21 | Y 109 | PIRELLI | P ZERO CORSA (PZC4) N0 PORSCHE MFS XL | 4x4 suv letní | 25 382,- Kč | 50% | 12 691,- Kč | na dotaz | |
| 275/40 R23 | Y 112 | MICHELIN | PILOT SPORT S 5 ACOUSTIC LR XL | Osobní letní | 18 930,- Kč | 33% | 12 683,- Kč | na dotaz | |
| 285/45 R21 | V 113 | PIRELLI | SCORPION WINTER* RFT MFS XL | 4x4 suv zimní | 20 097,- Kč | 37% | 12 661,- Kč | na dotaz | |
| 295/35 R24 | Y 110 | CONTINENTAL | SportContact 6 FR XL | Osobní letní | 23 404,- Kč | 46% | 12 638,- Kč | na dotaz | |
| 285/35 R21 | Y 108 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 S MO1 XL | Osobní letní | 18 837,- Kč | 33% | 12 621,- Kč | na dotaz | |
| 295/30 R24 | Y 108 | CONTINENTAL | SportContact 7 FR XL | Osobní letní | 23 234,- Kč | 46% | 12 547,- Kč | na dotaz | |
| 325/35 R22 | W 114 | MICHELIN | PILOT ALPIN 5 SUV XL | 4x4 suv zimní | 18 698,- Kč | 33% | 12 528,- Kč | na dotaz | |
| 305/30 R21 | Y 104 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. A7A ASTON MARTIN ncs MFS XL | Osobní letní | 27 232,- Kč | 54% | 12 527,- Kč | na dotaz | |
| 315/30 R20 | Y 104 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. MC MC LAREN MFS XL | Osobní letní | 27 232,- Kč | 54% | 12 527,- Kč | na dotaz | |
| 275/40 R22 | V 107 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + XL FP | Osobní zimní | 15 626,- Kč | 20% | 12 501,- Kč | na dotaz | |
| 235/35 R20 | W 92 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + XL FP | Osobní zimní | 15 626,- Kč | 20% | 12 501,- Kč | na dotaz | |
| 285/35 R20 | W 104 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP | Osobní zimní | 15 626,- Kč | 20% | 12 501,- Kč | na dotaz | |
| 315/30 R23 | Y 111 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 SUV FRV XL | 4x4 suv letní | 18 652,- Kč | 33% | 12 497,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R20 | W 102 | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D MS RO1 XLMFS | Osobní zimní | 15 611,- Kč | 20% | 12 489,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R20 | V 105 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 * XL | 4x4 suv zimní | 12 484,- Kč | 0% | 12 484,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R21 | W 96 | DUNLOP | WINTER XL MFS | Osobní zimní | 15 551,- Kč | 20% | 12 441,- Kč | na dotaz | |
| 255/60 R19 | V 113 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV XL | 4x4 suv zimní | 12 438,- Kč | 0% | 12 438,- Kč | na dotaz | |
| 255/60 R19 | V 113 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL | 4x4 suv zimní | 12 438,- Kč | 0% | 12 438,- Kč | na dotaz | |
| 225/35 R20 | W 90 | PIRELLI | PZERO WINTER MC MFS XL | Osobní zimní | 20 720,- Kč | 40% | 12 432,- Kč | na dotaz | |
| 335/30 R23 | Y 111 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 SUV XL | 4x4 suv letní | 18 544,- Kč | 33% | 12 425,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R19 | V 100 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + MO XL | Osobní zimní | 15 521,- Kč | 20% | 12 417,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R20 | V 98 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 FP | Osobní zimní | 15 521,- Kč | 20% | 12 417,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R22 | W 104 | PIRELLI | P ZERO ALL SEASON B BENTLEY ncs MFS XL | Osobní letní | 26 373,- Kč | 53% | 12 395,- Kč | na dotaz | |
| 315/30 R21 | Y 105 | MICHELIN | PILOTSPORT 4S ACOUSTIC MO1 XL | Osobní letní | 18 467,- Kč | 33% | 12 373,- Kč | na dotaz | |
| 285/40 R20 | V 108 | DUNLOP | WINTER SPORT 5 SUV MO XL MFS | 4x4 suv zimní | 15 459,- Kč | 20% | 12 367,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R20 | Y 102 | MICHELIN | PILOT SPORT CUP 2 R CONNECT N0 XL | Osobní letní | 18 421,- Kč | 33% | 12 342,- Kč | na dotaz | |
| 305/35 R23 | Y 114 | MICHELIN | PILOT SPORT S 5 ACOUSTIC LR XL | Osobní letní | 18 421,- Kč | 33% | 12 342,- Kč | na dotaz | |
| 305/30 R21 | Y 107 | MICHELIN | PILOT SPORT S 5 MO1 XL | Osobní letní | 18 405,- Kč | 33% | 12 332,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R20 | Y 95 | MICHELIN | PILOT SPORT CUP 2 R CONNECT N0 XL | Osobní letní | 18 390,- Kč | 33% | 12 321,- Kč | na dotaz | |
| 275/45 R20 | V 110 | DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D MS N0 XL MFS | 4x4 suv zimní | 15 384,- Kč | 20% | 12 307,- Kč | na dotaz | |
| 325/40 R22 | Y 114 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 SUV | 4x4 suv letní | 18 359,- Kč | 33% | 12 301,- Kč | na dotaz | |
| 305/30 R21 | W 104 | PIRELLI | P ZERO WINTER 2 PNCS ELECTMFS XL | Osobní zimní | 20 663,- Kč | 40% | 12 295,- Kč | na dotaz | |
| 325/30 R21 | Y 108 | PIRELLI | P-ZERO * BMW r-f MFS XL | 4x4 suv letní | 24 588,- Kč | 50% | 12 294,- Kč | na dotaz | |
| 315/35 R21 | V 111 | PIRELLI | SCORPION VERDE ALL SEASON N0 PORSCHE MFS XL | 4x4 suv letní | 24 588,- Kč | 50% | 12 294,- Kč | na dotaz | |
| 235/40 R20 | V 96 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV XL FP | 4x4 suv zimní | 12 271,- Kč | 0% | 12 271,- Kč | na dotaz | 
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
			B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
