Pneumatiky BRIDGESTONE
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!
zboží označené červeně - dodání do 48 hod., zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
| Rozměr | Rychl. index, Index nosn. |
Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/80 -18 | H 66 | BRIDGESTONE | AC04 TT | Motocyklové sport-touring | 2 972,- Kč | 35% | 1 932,- Kč | na dotaz | |
| 100/90 -10 | J 61 | BRIDGESTONE | B01 | Motocyklové scooter | 1 232,- Kč | 35% | 801,- Kč | na dotaz | |
| 3.00/ -10 | J 42 | BRIDGESTONE | B01 TT | Motocyklové scooter | 970,- Kč | 35% | 630,- Kč | na dotaz | |
| 130/70 -12 | L 62 | BRIDGESTONE | B02 | Motocyklové scooter | 1 874,- Kč | 35% | 1 218,- Kč | na dotaz | |
| 130/70 -13 | P 63 | BRIDGESTONE | B02 | Motocyklové scooter | 2 027,- Kč | 35% | 1 317,- Kč | na dotaz | |
| 150/70 -13 | S 64 | BRIDGESTONE | B02 | Motocyklové scooter | 2 762,- Kč | 35% | 1 796,- Kč | na dotaz | |
| 130/60 -13 | L 53 | BRIDGESTONE | B02 | Motocyklové scooter | 2 070,- Kč | 35% | 1 346,- Kč | na dotaz | |
| 130/70 -16 | P 61 | BRIDGESTONE | B02 | Motocyklové scooter | 5 542,- Kč | 35% | 3 602,- Kč | na dotaz | |
| 130/70 -12 | L 62 | BRIDGESTONE | B02 PRO | Motocyklové scooter | 2 122,- Kč | 35% | 1 379,- Kč | na dotaz | |
| 130/70 -13 | P 57 | BRIDGESTONE | B02 PRO | Motocyklové scooter | 2 266,- Kč | 35% | 1 473,- Kč | na dotaz | |
| 150/70 -14 | S 66 | BRIDGESTONE | B02 PRO | Motocyklové scooter | 3 341,- Kč | 35% | 2 172,- Kč | na dotaz | |
| 110/90 -12 | J 64 | BRIDGESTONE | B03 | Motocyklové scooter | 1 663,- Kč | 35% | 1 081,- Kč | na dotaz | |
| 110/90 -13 | L 56 | BRIDGESTONE | B03 | Motocyklové scooter | 1 933,- Kč | 35% | 1 257,- Kč | na dotaz | |
| 110/90 -13 | P 55 | BRIDGESTONE | B03 PRO | Motocyklové scooter | 2 210,- Kč | 35% | 1 437,- Kč | na dotaz | |
| 155/65 R13 | T 73 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 233,- Kč | 17.54% | 1 016,- Kč | 20 a víc | |
| 155/70 R13 | T 75 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 108,- Kč | 17.54% | 913,- Kč | 20 a víc | |
| 165/65 R13 | T 77 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 311,- Kč | 17.54% | 1 081,- Kč | 20 a víc | |
| 165/70 R13 | T 79 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 177,- Kč | 17.54% | 971,- Kč | 20 a víc | |
| 175/65 R13 | T 80 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 509,- Kč | 17.54% | 1 244,- Kč | 7 ks | |
| 175/70 R13 | T 82 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 278,- Kč | 17.54% | 1 054,- Kč | 20 a víc | |
| 155/65 R14 | T 75 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 579,- Kč | 17.54% | 1 302,- Kč | 20 a víc | |
| 165/65 R14 | T 79 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 341,- Kč | 17.54% | 1 106,- Kč | 20 a víc | |
| 165/70 R14 | T 81 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 491,- Kč | 17.54% | 1 229,- Kč | 20 a víc | |
| 175/65 R14 | H 82 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 946,- Kč | 17.54% | 1 605,- Kč | 20 a víc | |
| 175/65 R14 | T 82 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 518,- Kč | 17.54% | 1 252,- Kč | 20 a víc | |
| 175/70 R14 | T 84 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 654,- Kč | 17.54% | 1 364,- Kč | 20 a víc | |
| 185/65 R14 | T 86 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 512,- Kč | 17.54% | 1 247,- Kč | 20 a víc | |
| 155/60 R15 | T 74 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 759,- Kč | 17.54% | 1 451,- Kč | 20 a víc | |
| 165/65 R15 | T 81 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 792,- Kč | 17.54% | 1 478,- Kč | 20 a víc | |
| 175/55 R15 | T 77 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 991,- Kč | 17.54% | 1 642,- Kč | 20 a víc | |
| 175/65 R15 | T 84 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 868,- Kč | 17.54% | 1 541,- Kč | 20 a víc | |
| 185/60 R15 | H 84 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 2 187,- Kč | 17.54% | 1 803,- Kč | 20 a víc | |
| 185/60 R15 | T 84 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 991,- Kč | 17.54% | 1 642,- Kč | 8 ks | |
| 195/65 R15 | H 91 | BRIDGESTONE | B250 | Osobní letní | 1 777,- Kč | 17.54% | 1 465,- Kč | 20 a víc | |
| 185/60 R15 | T 88 | BRIDGESTONE | B250XL | Osobní letní | 2 415,- Kč | 17.54% | 1 992,- Kč | 17 ks | |
| 195/70 R14 | T 91 | BRIDGESTONE | B330 | Osobní letní | 2 129,- Kč | 17.54% | 1 755,- Kč | 20 a víc | |
| 145/80 R13 | T 75 | BRIDGESTONE | B330EVO | Osobní letní | 1 129,- Kč | 17.54% | 931,- Kč | 2 ks | |
| 145/70 R13 | T 71 | BRIDGESTONE | B330EVO | Osobní letní | 1 122,- Kč | 17.54% | 925,- Kč | 20 a víc | |
| 155/80 R13 | T 79 | BRIDGESTONE | B330EVO | Osobní letní | 1 079,- Kč | 17.54% | 889,- Kč | 20 a víc | |
| 165/80 R13 | T 83 | BRIDGESTONE | B330EVO | Osobní letní | 1 379,- Kč | 17.54% | 1 137,- Kč | 20 a víc | |
| 175/55 R15 | T 77 | BRIDGESTONE | B340 | Osobní letní | 2 179,- Kč | 17.54% | 1 797,- Kč | 20 a víc | |
| 145/65 R15 | T 72 | BRIDGESTONE | B340EZ | Osobní letní | 1 714,- Kč | 17.54% | 1 414,- Kč | 1 ks | |
| 165/60 R14 | H 75 | BRIDGESTONE | B371 | Osobní letní | 1 875,- Kč | 17.54% | 1 547,- Kč | 20 a víc | |
| 145/80 R14 | T 76 | BRIDGESTONE | B381ECO | Osobní letní | 1 549,- Kč | 17.54% | 1 277,- Kč | 20 a víc | |
| 145/80 R14 | T 76 | BRIDGESTONE | B381KZ | Osobní letní | 1 527,- Kč | 17.54% | 1 259,- Kč | 20 a víc | |
| 195/65 R15 | T 95 | BRIDGESTONE | B390R | Osobní letní | 2 089,- Kč | 17.54% | 1 722,- Kč | 13 ks | |
| 175/65 R14 | T 82 | BRIDGESTONE | B391 | Osobní letní | 1 376,- Kč | 13% | 1 198,- Kč | na dotaz | |
| 175/65 R15 | T 84 | BRIDGESTONE | B391 | Osobní letní | 1 860,- Kč | 17.54% | 1 534,- Kč | 20 a víc | |
| 185/65 R15 | H 88 | BRIDGESTONE | B391 | Osobní letní | 2 238,- Kč | 17.54% | 1 846,- Kč | 20 a víc | |
| 175/70 R14 | T 88 | BRIDGESTONE | B391RTZ | Osobní letní | 1 800,- Kč | 17.54% | 1 484,- Kč | 20 a víc |
Seznam prodávaných značek pneumatik:
AURORA, AVON, B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, COOPER, DEBICA, DETA, DIVERESEN, DOUBLE COIN, DUNLOP, DURO, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, FULLRUN, GAJAHTUNGGAL, GENERAL TIRE, GOODYEAR, HANKOOK, SHENG SHIN, KENDA, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MABOR, MARSHALL, MASTER STEEL, MATADOR, MAXXIS, MEFO, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, REGAL, REGUL, ROADSTONE, SAVA, SEMPERIT, SIME, SPORTIVA, SUMITOMO, TAYFENG, TOYO, UNIROYAL, VEE RUBER, VIKING, VREDESTEIN, WANLI, YOKOHAMA,
AURORA, AVON, B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, COOPER, DEBICA, DETA, DIVERESEN, DOUBLE COIN, DUNLOP, DURO, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, FULLRUN, GAJAHTUNGGAL, GENERAL TIRE, GOODYEAR, HANKOOK, SHENG SHIN, KENDA, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MABOR, MARSHALL, MASTER STEEL, MATADOR, MAXXIS, MEFO, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, REGAL, REGUL, ROADSTONE, SAVA, SEMPERIT, SIME, SPORTIVA, SUMITOMO, TAYFENG, TOYO, UNIROYAL, VEE RUBER, VIKING, VREDESTEIN, WANLI, YOKOHAMA,
ICQ: 574052403

