
Vítejte
Vítejte na stránkách firmy VEREX, s.r.o.
Provádíme kompletní profesionální pneuservis a čištění interiérů vozů
vozů s nejlepším strojním vybavením v Brně.
Prodáváme on-line osobní, lehké nákladní a motocyklové pneumatiky, Alu a plechové disky
na všechny značky vozů v široké nabídce a to maloobchodně
i velkoobchodně za skvělé ceny. Naleznete u nás opravdu levné pneumatiky a to jak letní, zimní tak i mototcyklové a navíc Vás náš pneuservis
v Brně v krátkém termínu přezuje! Specializujeme se na přezouvání osobních, lehkých nákladních vozů a motocyklů všech značek.
Můžete využít i on-line rezervace přezutí pneumatik.
Prodáváme především pneumatiky značek:
Barum,
Bridgestone,
Continental,
Debica,
Dunlop,
Firestone,
Fulda,
Goodyear,
Hankook,
Kleber,
Kumho,
Matador,
Metzeler,
Michelin,
Nokian,
Pirelli,
Regal,
Sava
a další. Alu disky Alutec a plechové disky
na všechny značky a modely osobních, lehkých nákladních vozů či mototcyklů. Nakupte u nás nejlevnější pneu v Brně se slevou až -70% a prodlouženou zárukou na pneu 2+1 rok!
AURORA, AVON, B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, COOPER, DEBICA, DETA, DIVERESEN, DOUBLE COIN, DUNLOP, DURO, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, FULLRUN, GAJAHTUNGGAL, GENERAL TIRE, GOODYEAR, HANKOOK, SHENG SHIN, KENDA, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MABOR, MARSHALL, MASTER STEEL, MATADOR, MAXXIS, MEFO, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, REGAL, REGUL, ROADSTONE, SAVA, SEMPERIT, SIME, SPORTIVA, SUMITOMO, TAYFENG, TOYO, UNIROYAL, VEE RUBER, VIKING, VREDESTEIN, WANLI, YOKOHAMA,
Akční nabídka pneumatik
| Rozměr | Rychl. index | Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/60 R17 | W | DUNLOP | Sportmax Qualifier 55W | Motocyklové sport | 3167,- | 39% | 1930,- | 1 ks | |
| 120/60 R17 | W | DUNLOP | Sportmax SportSmart 55W | Motocyklové sport | 4064,- | 39% | 2469,- | 2 ks | |
| 120/70 -12 | L | DUNLOP | 207 F RUNSCOOT 51L | Motocyklové scooter | 1075,- | 41% | 629,- | 1 ks | |
| 120/70 R17 | W | BRIDGESTONE | BT023 F 58W | Motocyklové sport-touring | 4572,- | 44% | 2535,- | na dotaz | |
| 130/70 R16 | W | DUNLOP | Sportmax Qualifier | Motocyklové sport | 4590,- | 39% | 2789,- | 1 ks | |
| 145/70 R13 | T | SAVA | EFFECTA+ | Osobní letní | 979,- | 32% | 666,- | 6 ks | |
| 150/60 R17 | H | PIRELLI | Diablo 66H moto pneu Pirelli | Motocyklové sport | 3212,- | 26% | 2349,- | 1 ks | |
| 155/70 R13 | T | KORMORAN | IMPULSER | Osobní letní | 989,- | 34% | 650,- | 8 ks | |
| 160/60 R17 | W | DUNLOP | Sportmax Qualifier II 69W 2 | Motocyklové sport | 4783,- | 38% | 2929,- | 1 ks | |
| 165/70 R13 | T | KORMORAN | IMPULSER | Osobní letní | 1094,- | 37% | 689,- | 7 ks | |
| 165/70 R14 | T | GOODYEAR | DURAGRIP 81T | Osobní letní | 2213,- | 56% | 945,- | 10 ks | |
| 165/70 R14 | T | SAVA | PERFECTA 81T | Osobní letní | 1380,- | 42% | 799,- | 10 ks | |
| 165/70 R14 | T | KORMORAN | IMPULSER B2 81T | Osobní letní | 1115,- | 37% | 699,- | 6 ks | |
| 165/70 R14 | T | MICHELIN | ENERGY SAVER GRNX 81T | Osobní letní | 2423,- | 50% | 1189,- | 4 ks | |
| 175/65 R14 | T | DUNLOP | SP30 82T | Osobní letní | 2114,- | 51% | 955,- | 3 ks | |
| 175/65 R14 | T | GOODYEAR | DURAGRIP 82T FO | Osobní letní | 2213,- | 53% | 985,- | 7 ks | |
| 175/65 R14 | T | BARUM | Brillantis 2 XL 86T | Osobní letní | 1770,- | 45% | 974,- | 12 ks | |
| 175/70 R14 | T | DUNLOP | SP STREETRESPONSE 84T | Osobní letní | 2484,- | 49% | 1236,- | 6 ks | |
| 175/70 R14 | T | GOODYEAR | DURAGRIP 84T | Osobní letní | 2550,- | 50% | 1255,- | 8 ks | |
| 175/70 R14 | T | KLEBER | DYNAXER HP3 | Osobní letní | 2149,- | 48% | 1099,- | 4 ks | |
| 180/55 R17 | W | DUNLOP | Sportmax Qualifier II 73W | Motocyklové sport | 5260,- | 39% | 3186,- | 3 ks | |
| 180/55 R17 | W | METZELER | Sportec M3 73W moto pneu Metzeler | Motocyklové sport | 4961,- | 38% | 3036,- | 2 ks | |
| 185/60 R14 | H | DUNLOP | SP SPORT FASTRESPONSE 82H | Osobní letní | 2417,- | 54% | 1106,- | 4 ks | |
| 185/65 R14 | T | DUNLOP | SP STREETRESPONSE | Osobní letní | 2350,- | 50% | 1292,- | 4 ks | |
| 185/65 R14 | T | SAVA | PERFECTA | Osobní letní | 1469,- | 40% | 881,- | 4 ks | |
| 185/65 R15 | H | GOODYEAR | DURAGRIP 88H | Osobní letní | 3288,- | 57% | 1399,- | 12 ks | |
| 185/65 R15 | T | KLEBER | DYNAXER HP2 | Osobní letní | 2146,- | 48% | 1116,- | 5 ks | |
| 185/75 R16 | R | BARUM | VANIS | Van letní | 3088,- | 41% | 1799,- | 8 ks | |
| 190/50 R17 | W | DUNLOP | Sportmax Qualifier II 73W 2 | Motocyklové sport | 5142,- | 39% | 3115,- | 1 ks | |
| 190/50 R17 | W | BRIDGESTONE | BT023 R | Motocyklové sport-touring | 6708,- | 44% | 3749,- | 2 ks | |
| 190/55 R17 | W | DUNLOP | Sportmax Qualifier 73W | Motocyklové sport | 3947,- | 39% | 2390,- | 4 ks | |
| 190/55 R17 | W | DUNLOP | Sportmax Qualifier RR 75W | Motocyklové sport | 5622,- | 39% | 3399,- | 1 ks | |
| 195/50 R15 | V | FIRESTONE | TZ300 E 82V letní pneu Firestone | Osobní letní | 2400,- | 53% | 1125,- | 4 ks | |
| 195/55 R15 | H | DUNLOP | SP SPORT FASTRESPONSE 85H | Osobní letní | 3959,- | 53% | 1861,- | 13 ks | |
| 195/60 R15 | H | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP 88H | Osobní letní | 3421,- | 56% | 1474,- | 20 a víc | |
| 195/65 R15 | H | DUNLOP | SP SPORT FASTRESPONSE 91H vyrobeno v Německu 2010 + DAREK | Osobní letní | 2986,- | 56% | 1299,- | 2 ks | |
| 195/65 R15 | V | DUNLOP | SP SPORT FASTRESPONSE 91V vyrobeno v Německu 2010 + DAREK | Osobní letní | 3088,- | 57% | 1319,- | 1 ks | |
| 195/65 R15 | V | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP 91V vyrobeno v Německu 2010 | Osobní letní | 3186,- | 58% | 1319,- | 6 ks | |
| 195/65 R15 | H | GOODYEAR | EXCELLENCE 91H EU vyrobeno v Německu 2010 | Osobní letní | 2986,- | 57% | 1259,- | 5 ks | |
| 195/65 R15 | V | GOODYEAR | EXCELLENCE N0 91V vyrobeno v Německu 2010 | Osobní letní | 3088,- | 56% | 1359,- | 4 ks | |
| 195/65 R15 | V | BARUM | BRAVURIS 2 91V | Osobní letní | 2065,- | 45% | 1136,- | 1 ks | |
| 195/65 R15 | H | KLEBER | DYNAXER HP3 91H | Osobní letní | 2252,- | 49% | 1149,- | 6 ks | |
| 195/65 R15 | V | KLEBER | DYNAXER HP3 91V | Osobní letní | 2399,- | 49% | 1223,- | 20 a víc | |
| 195/70 R15 | R | GOODYEAR | CARGO G26 FI | Van letní | 3724,- | 52% | 1787,- | 6 ks | |
| 205/55 R16 | Y | DUNLOP | SP SPORT MAXX TT MFS 91Y vyrobeno v Německu 2010 NOVINKA! | Osobní letní | 4363,- | 57% | 1874,- | 20 a víc | |
| 205/55 R16 | V | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP FP 91V vyrobeno v Německu 2010 | Osobní letní | 4026,- | 55% | 1799,- | 20 a víc | |
| 205/55 R16 | V | GOODYEAR | EXCELLENCE MO 91V vyrobeno v Německu 2010 | Osobní letní | 3893,- | 58% | 1604,- | 3 ks | |
| 205/60 R15 | H | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP 91H | Osobní letní | 3556,- | 54% | 1599,- | 6 ks | |
| 205/60 R16 | H | DUNLOP | SP SPORT FASTRESPONSE 92H | Osobní letní | 4799,- | 55% | 2069,- | 4 ks | |
| 205/60 R16 | V | KUMHO | KH15 E 92 V | Osobní letní | 2173,- | 13% | 1891,- | 4 ks |
ICQ: 574052403

