Pneumatiky NANKANG
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!
zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
| Rozměr | Rychl. index, Index nosn. |
Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/30 R19 | Y 93 | NANKANG | 93Y NS2 MFS Letní pneu Nankang | Osobní letní | 3 734,- Kč | 13% | 3 248,- Kč | 2 ks | |
| 215/50 R17 | V 91 | NANKANG | AS-1 | Osobní letní | 2 205,- Kč | 17.54% | 1 818,- Kč | 20 a víc | |
| 235/40 R18 | Y 95 | NANKANG | AS-1R | Osobní letní | 3 066,- Kč | 17.54% | 2 528,- Kč | 20 a víc | |
| 245/45 R18 | W 100 | NANKANG | AS-1R | Osobní letní | 3 164,- Kč | 17.54% | 2 609,- Kč | 3 ks | |
| 205/65 R15 | T 102 | NANKANG | CW20 | Van letní | 2 272,- Kč | 17.54% | 1 873,- Kč | 1 ks | |
| 215/75 R16 | S 116 | NANKANG | CW20 | Van letní | 2 920,- Kč | 17.54% | 2 408,- Kč | 1 ks | |
| 155/80 R12 | T 77 | NANKANG | CX668 | Osobní letní | 1 320,- Kč | 17.54% | 1 089,- Kč | 6 ks | |
| 225/65 R17 | V 102 | NANKANG | N990 | 4x4 letní | 2 952,- Kč | 17.54% | 2 434,- Kč | 20 a víc | |
| 195/45 R16 | V 84 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 1 654,- Kč | 17% | 1 365,- Kč | 1 ks | |
| 155/65 R14 | V 75 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 1 520,- Kč | 17.54% | 1 253,- Kč | 20 a víc | |
| 165/50 R15 | V 72 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 1 801,- Kč | 17.54% | 1 485,- Kč | 4 ks | |
| 185/55 R15 | V 82 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 1 761,- Kč | 17.54% | 1 452,- Kč | 20 a víc | |
| 195/45 R15 | V 78 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 1 723,- Kč | 17.54% | 1 421,- Kč | 20 a víc | |
| 195/50 R15 | V 82 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 1 543,- Kč | 17.54% | 1 272,- Kč | 20 a víc | |
| 205/50 R15 | V 86 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 1 805,- Kč | 17.54% | 1 488,- Kč | 20 a víc | |
| 205/55 R15 | V 88 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 1 992,- Kč | 17.54% | 1 643,- Kč | 20 a víc | |
| 165/40 R16 | V 73 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 1 834,- Kč | 17.54% | 1 512,- Kč | 1 ks | |
| 195/50 R16 | V 84 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 1 974,- Kč | 17.54% | 1 628,- Kč | 20 a víc | |
| 205/50 R16 | V 87 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 1 947,- Kč | 17.54% | 1 606,- Kč | 20 a víc | |
| 205/55 R16 | V 91 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 1 933,- Kč | 17.54% | 1 594,- Kč | 20 a víc | |
| 205/40 R17 | V 84 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 1 865,- Kč | 17.54% | 1 538,- Kč | 20 a víc | |
| 215/50 R17 | V 91 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 2 457,- Kč | 17.54% | 2 026,- Kč | 20 a víc | |
| 235/45 R17 | V 94 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 2 351,- Kč | 17.54% | 1 939,- Kč | 20 a víc | |
| 245/40 R17 | V 91 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 2 390,- Kč | 17.54% | 1 971,- Kč | 20 a víc | |
| 225/35 R18 | W 87 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 2 685,- Kč | 17.54% | 2 214,- Kč | 20 a víc | |
| 225/40 R18 | W 92 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 2 443,- Kč | 17.54% | 2 015,- Kč | 20 a víc | |
| 245/45 R18 | H 100 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 3 005,- Kč | 17.54% | 2 478,- Kč | 20 a víc | |
| 265/35 R18 | W 93 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 3 335,- Kč | 17.54% | 2 750,- Kč | 20 a víc | |
| 215/35 R19 | Y 85 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 3 405,- Kč | 17.54% | 2 808,- Kč | 20 a víc | |
| 245/35 R19 | Y 93 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 3 766,- Kč | 17.54% | 3 105,- Kč | 20 a víc | |
| 245/40 R19 | W 94 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 4 092,- Kč | 17.54% | 3 374,- Kč | 20 a víc | |
| 225/30 R20 | W 85 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 3 699,- Kč | 17.54% | 3 050,- Kč | 14 ks | |
| 235/35 R20 | W 92 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 3 979,- Kč | 17.54% | 3 281,- Kč | 20 a víc | |
| 245/35 R20 | Y 95 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 3 577,- Kč | 17.54% | 2 949,- Kč | 20 a víc | |
| 245/40 R20 | Y 95 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 4 308,- Kč | 17.54% | 3 553,- Kč | 20 a víc | |
| 225/50 R16 | V 92 | NANKANG | NS2 | Osobní letní | 2 480,- Kč | 17.54% | 2 045,- Kč | 8 ks | |
| 205/55 R16 | V 91 | NANKANG | NS2 91V letní pneu Nanakang | Osobní letní | 2 520,- Kč | 15% | 2 136,- Kč | na dotaz | |
| 215/45 R17 | W 91 | NANKANG | NS2 91V XL MFS | Osobní letní | 2 400,- Kč | 38% | 1 499,- Kč | na dotaz | |
| 235/45 R17 | V 94 | NANKANG | NS2 94V XL MFS | Osobní letní | 3 600,- Kč | 13% | 3 132,- Kč | na dotaz | |
| 225/45 R17 | V 94 | NANKANG | NS20 | Osobní letní | 2 351,- Kč | 17.54% | 1 939,- Kč | 20 a víc | |
| 225/50 R17 | V 94 | NANKANG | NS20 | Osobní letní | 2 552,- Kč | 17.54% | 2 104,- Kč | 20 a víc | |
| 225/40 R18 | W 92 | NANKANG | NS20 92W XL | Osobní letní | 3 600,- Kč | 36% | 2 304,- Kč | na dotaz | |
| 215/45 R17 | V 91 | NANKANG | NS20R | Osobní letní | 2 150,- Kč | 17.54% | 1 773,- Kč | 20 a víc | |
| 215/45 R17 | W 91 | NANKANG | NS20R | Osobní letní | 2 283,- Kč | 17.54% | 1 883,- Kč | 20 a víc | |
| 215/50 R17 | V 95 | NANKANG | NS20R | Osobní letní | 2 365,- Kč | 17.54% | 1 950,- Kč | 20 a víc | |
| 215/50 R17 | W 95 | NANKANG | NS20R | Osobní letní | 2 532,- Kč | 17.54% | 2 088,- Kč | 20 a víc | |
| 225/45 R17 | W 94 | NANKANG | NS20R | Osobní letní | 2 452,- Kč | 17.54% | 2 022,- Kč | 20 a víc | |
| 225/40 R18 | W 92 | NANKANG | NS20R | Osobní letní | 2 367,- Kč | 17.54% | 1 952,- Kč | 20 a víc | |
| 215/55 R17 | W 98 | NANKANG | NS20XL | Osobní letní | 2 662,- Kč | 17.54% | 2 195,- Kč | 20 a víc | |
| 195/45 R16 | V 84 | NANKANG | NS2R | Osobní letní | 1 883,- Kč | 17.54% | 1 553,- Kč | 20 a víc |
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
ICQ: 574052403