Pneumatiky
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!
 akční nabídka,
 akční nabídka,zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
| Rozměr | Rychl. index, Index nosn. | Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R18 | H 102 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 MO XL | 4x4 suv zimní | 8 733,- Kč | 0% | 8 733,- Kč | na dotaz | |
| 295/35 R22 | V 108 | CONTINENTAL | WinterContact TS 860 S NE0 FR XL | Osobní zimní | 15 459,- Kč | 44% | 8 734,- Kč | na dotaz | |
| 285/35 R22 | V 106 | CONTINENTAL | WinterContact TS 870 P FR XL | Osobní zimní | 15 459,- Kč | 44% | 8 734,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R21 | Y 103 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 ACOUSTIC N0 XL | Osobní letní | 13 037,- Kč | 33% | 8 734,- Kč | na dotaz | |
| 265/45 R21 | V 108 | MICHELIN | PILOT SPORT EV ACOUSTIC POL XL | 4x4 suv letní | 13 037,- Kč | 33% | 8 734,- Kč | na dotaz | |
| 305/40 R22 | W 114 | CONTINENTAL | CrossContact UHP FR XL | 4x4 suv letní | 15 891,- Kč | 45% | 8 740,- Kč | na dotaz | |
| 255/35 R21 | W 98 | PIRELLI | P ZERO WINTER 2 PNCS ELECTMFS XL | Osobní zimní | 14 691,- Kč | 40% | 8 741,- Kč | na dotaz | |
| 295/40 R20 | V 110 | MICHELIN | PILOT ALPIN 5 SUV MO1 A MFS XL | 4x4 suv zimní | 13 052,- Kč | 33% | 8 745,- Kč | na dotaz | |
| 255/40 R21 | W 102 | NEXEN | WINGUARD Sport 2 SUV RPB XL | 4x4 suv zimní | 13 461,- Kč | 35% | 8 750,- Kč | na dotaz | |
| 275/40 R20 | V 106 | NEXEN | WINGUARD Sport 3 RPB XL | Osobní zimní | 13 461,- Kč | 35% | 8 750,- Kč | na dotaz | |
| 285/45 R21 | Y 109 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5P MO FR | Osobní letní | 16 214,- Kč | 46% | 8 756,- Kč | na dotaz | |
| 285/45 R21 | Y 109 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5P MO FR | Osobní letní | 16 214,- Kč | 46% | 8 756,- Kč | na dotaz | |
| 295/25 R21 | Y 96 | CONTINENTAL | SportContact 7 FR XL | Osobní letní | 16 214,- Kč | 46% | 8 756,- Kč | na dotaz | |
| 305/40 R20 | V 112 | MICHELIN | PILOT ALPIN 5 SUV N0 MFS XL | 4x4 suv zimní | 13 068,- Kč | 33% | 8 756,- Kč | na dotaz | |
| 285/40 R21 | V 109 | MICHELIN | PILOT ALPIN 5 SUV NE0 MFS XL | 4x4 suv zimní | 13 068,- Kč | 33% | 8 756,- Kč | na dotaz | |
| 255/40 R22 | Y 103 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 SUV FRV XL | 4x4 suv letní | 13 068,- Kč | 33% | 8 756,- Kč | na dotaz | |
| 245/30 R20 | Y 90 | PIRELLI | P ZERO L LAMBORGHINI MFS XL | Osobní letní | 19 037,- Kč | 54% | 8 757,- Kč | na dotaz | |
| 245/30 R20 | Y 90 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. L LAMBORGHINI MFS XL | Osobní letní | 19 037,- Kč | 54% | 8 757,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R21 | V 103 | HANKOOK | IW01A ION ICEPT SUV T0 EV Foam XL | 4x4 suv zimní | 15 639,- Kč | 44% | 8 758,- Kč | na dotaz | |
| 265/40 R22 | V 106 | PIRELLI | P ZERO E rnf + elt MFS XL | 4x4 suv letní | 17 516,- Kč | 50% | 8 758,- Kč | na dotaz | |
| 265/40 R22 | V 106 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. POL POLESTAR ncs + elt MFS XL | 4x4 suv letní | 17 516,- Kč | 50% | 8 758,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R20 | W 105 | PIRELLI | SCORPION MS MGT1 MASERATI elt XL | 4x4 suv letní | 17 516,- Kč | 50% | 8 758,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R19 | W 93 | DUNLOP | WINTER SPORT 5 XL MFS | Osobní zimní | 10 949,- Kč | 20% | 8 759,- Kč | na dotaz | |
| 285/35 R22 | V 106 | HANKOOK | IW01A ION ICEPT SUV EV Foam XL | 4x4 suv zimní | 14 974,- Kč | 41% | 8 760,- Kč | na dotaz | |
| 235/60 R17 | H 102 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV | 4x4 suv zimní | 8 763,- Kč | 0% | 8 763,- Kč | na dotaz | |
| 265/40 R22 | V 106 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 ContiSeal ContiSilent FR XL | Osobní letní | 16 230,- Kč | 46% | 8 764,- Kč | na dotaz | |
| 265/40 R22 | V 106 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 ContiSeal ContiSilent FR XL | Osobní letní | 16 230,- Kč | 46% | 8 764,- Kč | na dotaz | |
| 295/35 R23 | Y 108 | CONTINENTAL | SportContact 6 AO FR XL | Osobní letní | 16 230,- Kč | 46% | 8 764,- Kč | na dotaz | |
| 295/35 R23 | Y 108 | CONTINENTAL | SportContact 6 FR XL | Osobní letní | 16 230,- Kč | 46% | 8 764,- Kč | na dotaz | |
| 275/30 R20 | Y 97 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 S XL | Osobní letní | 13 083,- Kč | 33% | 8 765,- Kč | na dotaz | |
| 255/35 R21 | Y 101 | MICHELIN | PILOT SPORT 5 ACOUSTIC XL | Osobní letní | 13 083,- Kč | 33% | 8 765,- Kč | na dotaz | |
| 285/45 R21 | V 113 | PIRELLI | SCORPION WINTER 2 MFS XL | 4x4 suv zimní | 13 927,- Kč | 37% | 8 774,- Kč | na dotaz | |
| 285/35 R21 | W 105 | MICHELIN | PILOT ALPIN 5 SUV MFS XL | 4x4 suv zimní | 14 810,- Kč | 41% | 8 776,- Kč | 4 ks | |
| 275/30 R20 | Y 97 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 S MO XL | Osobní letní | 13 098,- Kč | 33% | 8 776,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R22 | V 104 | CONTINENTAL | WinterContact 8 S FR XL | Osobní zimní | 15 535,- Kč | 43% | 8 777,- Kč | na dotaz | |
| 275/30 R20 | W 97 | PIRELLI | P ZERO WINTER 2 MFS XL | Osobní zimní | 14 635,- Kč | 40% | 8 781,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R20 | V 105 | DUNLOP | WINTER XL MFS | Osobní zimní | 10 980,- Kč | 20% | 8 784,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R19 | Y 100 | MICHELIN | PILOT SPORT CUP 2 CONNECT *DT XL | Osobní letní | 13 114,- Kč | 33% | 8 786,- Kč | na dotaz | |
| 285/45 R20 | V 112 | PIRELLI | SCORPION WINTER 2 NE0 ELECT MFS XL | 4x4 suv zimní | 13 729,- Kč | 36% | 8 786,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R20 | Y 105 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. * BMW s-i + ncs MFS XL | Osobní letní | 19 102,- Kč | 54% | 8 787,- Kč | na dotaz | |
| 315/45 R21 | Y 116 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 MO FR | Osobní letní | 16 276,- Kč | 46% | 8 789,- Kč | na dotaz | |
| 315/45 R21 | Y 116 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 MO FR | Osobní letní | 16 276,- Kč | 46% | 8 789,- Kč | na dotaz | |
| 285/35 R22 | Y 106 | CONTINENTAL | SportContact 6 T0 XL | Osobní letní | 16 276,- Kč | 46% | 8 789,- Kč | na dotaz | |
| 285/35 R22 | Y 106 | CONTINENTAL | SportContact 7 FR XL | Osobní letní | 16 276,- Kč | 46% | 8 789,- Kč | na dotaz | |
| 275/40 R21 | Y 107 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) L.S. * BMW r-f MFS XL | 4x4 suv letní | 17 583,- Kč | 50% | 8 791,- Kč | na dotaz | |
| 285/35 R21 | Y 105 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. * BMW MFS XL | 4x4 suv letní | 17 583,- Kč | 50% | 8 791,- Kč | na dotaz | |
| 315/40 R21 | Y 111 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. MO-S MERCEDES ncs MFS | 4x4 suv letní | 17 583,- Kč | 50% | 8 791,- Kč | na dotaz | |
| 285/45 R21 | W 113 | PIRELLI | SCORPION ZERO ASIM. MO1 MERCEDES MFS XL | 4x4 suv letní | 17 583,- Kč | 50% | 8 791,- Kč | na dotaz | |
| 275/40 R21 | V 107 | PIRELLI | SCORPION WINTER N0 MFS XL | 4x4 suv zimní | 13 955,- Kč | 37% | 8 792,- Kč | na dotaz | |
| 235/55 R18 | H 104 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV XL | 4x4 suv zimní | 8 793,- Kč | 0% | 8 793,- Kč | na dotaz | 
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
			B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
