Pneumatiky
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!
zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
| Rozměr | Rychl. index, Index nosn. |
Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/35 R20 | Y 104 | CONTINENTAL | ContiSportContact 3 FR XL | Osobní letní | 12 913,- Kč | 46% | 6 973,- Kč | na dotaz | |
| 275/45 R21 | V 107 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 ContiSeal FR | Osobní letní | 12 913,- Kč | 46% | 6 973,- Kč | na dotaz | |
| 295/40 R19 | Y 108 | CONTINENTAL | SportContact 7 FR XL | Osobní letní | 12 913,- Kč | 46% | 6 973,- Kč | na dotaz | |
| 255/60 R20 | V 113 | PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON LR LAND ROVER MFS XL | 4x4 suv letní | 13 946,- Kč | 50% | 6 973,- Kč | na dotaz | |
| 235/50 R20 | V 104 | PIRELLI | SCORPION WINTER 2 SEAL INSIDE ELECT MFS XL | 4x4 suv zimní | 10 898,- Kč | 36% | 6 975,- Kč | na dotaz | |
| 275/50 R20 | V 109 | PIRELLI | SCORPION WINTER MO KS | 4x4 suv zimní | 10 898,- Kč | 36% | 6 975,- Kč | na dotaz | |
| 275/50 R20 | V 113 | PIRELLI | SCORPION WINTER MO MFS XL | 4x4 suv zimní | 10 898,- Kč | 36% | 6 975,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R18 | V 92 | PIRELLI | WINTER 240 SOTTOZERO MFS XL | Osobní zimní | 11 436,- Kč | 39% | 6 976,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R21 | Y 96 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 SUV MFS XL | 4x4 suv celoroční | 10 414,- Kč | 33% | 6 978,- Kč | na dotaz | |
| 275/40 R19 | W 105 | MICHELIN | PILOT ALPIN 5 MFS XL | Osobní zimní | 10 414,- Kč | 33% | 6 978,- Kč | na dotaz | |
| 245/45 R19 | V 102 | MICHELIN | PILOT ALPIN 5 ZP MFS XL | Osobní zimní | 10 414,- Kč | 33% | 6 978,- Kč | na dotaz | |
| 245/40 R20 | Y 99 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 S GOE XL | Osobní letní | 10 414,- Kč | 33% | 6 978,- Kč | na dotaz | |
| 215/45 R20 | Y 95 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 S XL | Osobní letní | 10 414,- Kč | 33% | 6 978,- Kč | na dotaz | |
| 295/30 R20 | Y 101 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 S XL | Osobní letní | 10 414,- Kč | 33% | 6 978,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R19 | Y 100 | MICHELIN | PILOT SUPER SPORT N0 XL | Osobní letní | 10 414,- Kč | 33% | 6 978,- Kč | na dotaz | |
| 245/40 R19 | V 98 | PIRELLI | P ZERO WINTER 2 PNCS ELECTMFS XL | Osobní zimní | 11 634,- Kč | 40% | 6 980,- Kč | na dotaz | |
| 245/45 R19 | V 102 | PIRELLI | WINTER SOTTOZERO 3 MOE RFT MFS XL | Osobní zimní | 11 634,- Kč | 40% | 6 980,- Kč | na dotaz | |
| 245/45 R19 | V 102 | PIRELLI | WINTER SOTTOZERO 3* RFT XL | Osobní zimní | 11 634,- Kč | 40% | 6 980,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R20 | Y 102 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 SSR FR XL | Osobní letní | 12 929,- Kč | 46% | 6 982,- Kč | na dotaz | |
| 235/55 R19 | T 105 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + XL | Osobní zimní | 8 733,- Kč | 20% | 6 986,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R20 | W 101 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 SUV MFS | 4x4 suv celoroční | 10 429,- Kč | 33% | 6 987,- Kč | na dotaz | |
| 275/40 R20 | Y 106 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 ACOUSTIC N0 XL | Osobní letní | 10 429,- Kč | 33% | 6 987,- Kč | na dotaz | |
| 255/55 R19 | V 111 | CONTINENTAL | CrossContact ATR FR XL | 4x4 suv letní | 12 943,- Kč | 46% | 6 989,- Kč | na dotaz | |
| 265/40 R21 | T 108 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 FR XL | Osobní letní | 12 943,- Kč | 46% | 6 989,- Kč | na dotaz | |
| 285/30 R18 | Y 93 | PIRELLI | P ZERO ROSSO ASIMMETRICO N4 PORSCHE MFS | Osobní letní | 14 872,- Kč | 53% | 6 990,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R19 | Y 100 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. * BMW MFS XL | Osobní letní | 14 872,- Kč | 53% | 6 990,- Kč | na dotaz | |
| 225/60 R18 | H 104 | HANKOOK | W330A ICEPT EVO3 SUV STAR XL | 4x4 suv zimní | 6 943,- Kč | 1% | 6 991,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R20 | Y 91 | PIRELLI | P ZERO N0 PORSCHE MFS | Osobní letní | 15 202,- Kč | 54% | 6 993,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R20 | Y 91 | PIRELLI | P ZERO N1 PORSCHE MFS | Osobní letní | 15 202,- Kč | 54% | 6 993,- Kč | na dotaz | |
| 265/40 R20 | Y 104 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) L.S. AO AUDI ncs MFS XL | Osobní letní | 15 202,- Kč | 54% | 6 993,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R20 | Y 95 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. MGT MASERATI MFS XL | Osobní letní | 15 202,- Kč | 54% | 6 993,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R20 | Y 91 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. NA1 PORSCHE MFS | Osobní letní | 15 202,- Kč | 54% | 6 993,- Kč | na dotaz | |
| 275/55 R19 | H 111 | PIRELLI | SCORPION WINTER MO MFS | 4x4 suv zimní | 10 926,- Kč | 36% | 6 993,- Kč | na dotaz | |
| 285/35 R21 | W 105 | HANKOOK | W330A ICEPT EVO3 SUV XL | 4x4 suv zimní | 12 493,- Kč | 44% | 6 996,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R19 | Y 100 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 3 SPORT MFS XL | Osobní celoroční | 10 442,- Kč | 33% | 6 996,- Kč | na dotaz | |
| 245/40 R20 | Y 99 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 3 SPORT MFS XL | Osobní celoroční | 10 442,- Kč | 33% | 6 996,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R20 | Y 109 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 SUV MFS XL | 4x4 suv celoroční | 10 445,- Kč | 33% | 6 998,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R21 | V 106 | NOKIAN | Snowproof 2 SUV Rim guard XL | 4x4 suv zimní | 12 497,- Kč | 44% | 6 998,- Kč | na dotaz | |
| 275/55 R20 | T 113 | BF GOODRICH | TRAIL-TERRAIN T/A ORWL | 4x4 suv celoroční | 10 293,- Kč | 32% | 7 000,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R21 | W 103 | HANKOOK | W330 ICEPT EVO3 XL | Osobní zimní | 12 282,- Kč | 43% | 7 000,- Kč | na dotaz | |
| 265/40 R20 | Y 104 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 3 MFS XL | Osobní celoroční | 10 448,- Kč | 33% | 7 000,- Kč | na dotaz | |
| 215/70 R15 | S 109 | GOODYEAR | ULTRAGRIP CARGO | Van zimní | 7 001,- Kč | 0% | 7 001,- Kč | na dotaz | |
| 265/40 R21 | Y 105 | HANKOOK | H750A Kinergy 4S2 X XL | 4x4 suv celoroční | 12 509,- Kč | 44% | 7 005,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R20 | Y 105 | PIRELLI | SCORPION MFS XL | 4x4 suv letní | 14 013,- Kč | 50% | 7 007,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R20 | W 101 | PIRELLI | SCORPION VERDE AO AUDI MFS | 4x4 suv letní | 14 013,- Kč | 50% | 7 007,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R20 | W 101 | PIRELLI | SCORPION VERDE MO MERCEDES MFS | 4x4 suv letní | 14 013,- Kč | 50% | 7 007,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R20 | H 109 | CONTINENTAL | WinterContact TS 850 P SUV AO FR XL | Osobní zimní | 12 404,- Kč | 43% | 7 008,- Kč | na dotaz | |
| 275/40 R19 | H 105 | CONTINENTAL | WinterContact TS 860 S* MO FR XL | Osobní zimní | 12 404,- Kč | 43% | 7 008,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R20 | W 109 | MICHELIN | LATITUDE TOUR HP JLR GRNX MFS XL | 4x4 suv letní | 10 460,- Kč | 33% | 7 009,- Kč | na dotaz | |
| 245/30 R20 | Y 90 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 S AO XL | Osobní letní | 10 460,- Kč | 33% | 7 009,- Kč | na dotaz |
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
