Pneuservis VEREX - pneumatiky, disky, komplety, pneuservis...

Ceník obsahuje 11212 položek.

Počet online uživatelů: 53.
Košík je prázdný.
Registrace
 

Pneumatiky

Vyhledávání pneumatik

Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!

Typ vozidla: Šířka pneu: Rychlostní index:
Sezóna: Boční profil: Index nosnosti:
Výrobce: Průměr ráfku: Dezén:
Jen v akci: Seřadit podle:
|< << 1 2 3 ... 16 17 18 ... 222 223 224 225 >> >|
 
Akční nabídka akční nabídka,
zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
Rozměr Rychl. index,
Index nosn.
Výrobce Dezén Typ Cena s DPH Sleva Vaše cena s DPH Skladem  
295/30 R19 Y   100 PIRELLI P ZERO RO1 AUDI MFS XL Osobní letní 17 318,- Kč 40% 10 391,- Kč na dotaz
255/35 R21 W   98 PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. T1 TESLA ncs + elt MFS XL 4x4 suv letní 17 318,- Kč 40% 10 391,- Kč na dotaz
225/55 R19 V   99 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV 4x4 suv zimní 10 388,- Kč 0% 10 388,- Kč na dotaz
285/40 R22 H   110 CONTINENTAL CrossContact LX Sport AO ContiSilent FR XL 4x4 suv letní 18 883,- Kč 45% 10 386,- Kč na dotaz
285/35 R23 V   107 MICHELIN PILOT SPORT EV SS ACOUSTIC TPC XL Osobní letní 15 489,- Kč 33% 10 378,- Kč na dotaz
285/30 R19 W   98 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP Osobní zimní 12 969,- Kč 20% 10 375,- Kč na dotaz
235/40 R21 H   98 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP Osobní zimní 12 969,- Kč 20% 10 375,- Kč na dotaz
265/55 R19 H   113 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV XL 4x4 suv zimní 10 372,- Kč 0% 10 372,- Kč na dotaz
315/30 R18 Y   98 MICHELIN PILOT SPORT PS2 N4 Osobní letní 15 475,- Kč 33% 10 368,- Kč na dotaz
265/35 R19 W   98 NEXEN WINGUARD Sport 2 RPB XL Osobní zimní 15 942,- Kč 35% 10 362,- Kč na dotaz
235/60 R17 R   117 GOODYEAR ULTRAGRIP CARGO Van zimní 10 358,- Kč 0% 10 358,- Kč na dotaz
295/40 R20 W   110 PIRELLI SCORPION MS MGT1 MASERATI elt XL 4x4 suv letní 17 252,- Kč 40% 10 351,- Kč na dotaz
265/40 R21 W   105 PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON MGT MASERATI MFS XL 4x4 suv letní 17 252,- Kč 40% 10 351,- Kč na dotaz
265/40 R21 V   101 PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON NE0 PORSCHE MFS 4x4 suv letní 17 252,- Kč 40% 10 351,- Kč na dotaz
295/35 R21 V   107 NEXEN WINGUARD Sport 3 RPB XL 4x4 suv zimní 15 912,- Kč 35% 10 342,- Kč na dotaz
255/45 R22 Y   107 CONTINENTAL ContiSportContact 5 ContiSeal * ContiSilent FR XL Osobní letní 19 146,- Kč 46% 10 339,- Kč na dotaz
255/45 R22 Y   107 CONTINENTAL ContiSportContact 5 ContiSeal * ContiSilent FR XL Osobní letní 19 146,- Kč 46% 10 339,- Kč na dotaz
245/45 R20 V   103 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL SCT FP Osobní zimní 12 924,- Kč 20% 10 339,- Kč na dotaz
285/35 R22 Y   109 CONTINENTAL CrossContact RX LR ContiSilent FR XL 4x4 suv letní 18 791,- Kč 45% 10 335,- Kč na dotaz
255/35 R20 W   97 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP Osobní zimní 12 908,- Kč 20% 10 327,- Kč na dotaz
295/30 R22 W   103 CONTINENTAL WinterContact TS 860 S MGT FR XL Osobní zimní 18 112,- Kč 43% 10 324,- Kč na dotaz
265/45 R21 W   104 MICHELIN LATITUDE TOUR HP SELFSEAL JLR GX MFS 4x4 suv letní 15 397,- Kč 33% 10 316,- Kč na dotaz
285/45 R20 Y   112 PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. NE0 PORSCHE elt MFS XL 4x4 suv letní 17 186,- Kč 40% 10 311,- Kč na dotaz
275/30 R20 W   97 HANKOOK W330 ICEPT EVO3 XL Osobní zimní 12 887,- Kč 20% 10 309,- Kč na dotaz
235/50 R20 V   104 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV XL FP 4x4 suv zimní 10 296,- Kč 0% 10 296,- Kč na dotaz
285/40 R19 V   107 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP Osobní zimní 12 862,- Kč 20% 10 290,- Kč na dotaz
265/30 R21 W   96 MICHELIN PILOT ALPIN PA4 GRNX XL Osobní zimní 15 351,- Kč 33% 10 285,- Kč na dotaz
275/35 R21 Y   103 MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 MO1 XL Osobní letní 15 351,- Kč 33% 10 285,- Kč na dotaz
275/40 R21 W   107 NEXEN WINGUARD Sport 3 RPB XL 4x4 suv zimní 15 821,- Kč 35% 10 283,- Kč na dotaz
285/30 R18 Y   97 MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 CONNECT XL Osobní letní 15 336,- Kč 33% 10 275,- Kč na dotaz
305/30 R19 Y   102 MICHELIN PILOT SPORT CUP2 N0 XL Osobní letní 15 336,- Kč 33% 10 275,- Kč na dotaz
235/45 R21 Y   101 PIRELLI P ZERO E rnf + elt MFS XL 4x4 suv letní 17 119,- Kč 40% 10 271,- Kč na dotaz
275/30 R20 Y   97 PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. * MOE BMW-MERCEDES r-f MFS XL Osobní letní 17 119,- Kč 40% 10 271,- Kč na dotaz
265/35 R21 Y   101 PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. AO AUDI ncs MFS XL Osobní letní 17 119,- Kč 40% 10 271,- Kč na dotaz
265/35 R21 Y   101 PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. MO-S MERCEDES ncs MFS XL Osobní letní 17 119,- Kč 40% 10 271,- Kč na dotaz
285/55 R20 S   117 BF GOODRICH ALL-TERRAIN T/A KO3 LRD 4x4 suv celoroční 15 098,- Kč 32% 10 267,- Kč na dotaz
225/50 R19 V   100 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV XL FP 4x4 suv zimní 10 266,- Kč 0% 10 266,- Kč na dotaz
225/50 R19 V   100 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP 4x4 suv zimní 10 266,- Kč 0% 10 266,- Kč na dotaz
245/40 R21 Y   96 MICHELIN PILOT SPORT S 5 Osobní letní 15 320,- Kč 33% 10 264,- Kč na dotaz
245/35 R20 V   95 NEXEN WINGUARD Sport 3 RPB XL Osobní zimní 15 791,- Kč 35% 10 264,- Kč na dotaz
275/45 R21 V   110 DUNLOP WINTER SPORT 5 SUV XL MFS 4x4 suv zimní 12 818,- Kč 20% 10 254,- Kč na dotaz
295/35 R21 V   107 DUNLOP WINTER SPORT 5 XL MFS Osobní zimní 12 818,- Kč 20% 10 254,- Kč na dotaz
265/45 R20 W   108 CONTINENTAL CrossContact ATR FR XL 4x4 suv letní 18 961,- Kč 46% 10 239,- Kč na dotaz
275/30 R20 V   97 HANKOOK W330 ICEPT EVO3 XL Osobní zimní 12 796,- Kč 20% 10 237,- Kč na dotaz
285/35 R19 Y   99 MICHELIN PILOT SUPER SPORT ZP Osobní letní 15 274,- Kč 33% 10 233,- Kč na dotaz
245/35 R20 Y   95 PIRELLI P ZERO F01 FERRARI MFS XL Osobní letní 17 054,- Kč 40% 10 232,- Kč na dotaz
245/35 R20 Y   95 PIRELLI P ZERO MFS XL Osobní letní 17 054,- Kč 40% 10 232,- Kč na dotaz
285/40 R20 Y   108 PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. * BMW MFS XL Osobní letní 17 054,- Kč 40% 10 232,- Kč na dotaz
285/35 R20 W   104 HANKOOK W330 ICEPT EVO3 XL Osobní zimní 12 781,- Kč 20% 10 225,- Kč na dotaz
305/30 R21 Y   104 MICHELIN PILOT SPORT 4 S MO1 A XL Osobní letní 15 228,- Kč 33% 10 203,- Kč na dotaz
|< << 1 2 3 ... 16 17 18 ... 222 223 224 225 >> >|