Pneumatiky
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!
 akční nabídka,
 akční nabídka,zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
| Rozměr | Rychl. index, Index nosn. | Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | Y 93 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 3 SPORT MFS XL | Osobní celoroční | 8 227,- Kč | 33% | 5 512,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R20 | Y 102 | NEXEN | N FERA RU1 RPB XL | 4x4 suv letní | 8 480,- Kč | 35% | 5 512,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R20 | Y 102 | NEXEN | N FERA Sport RPB XL | Osobní letní | 8 480,- Kč | 35% | 5 512,- Kč | na dotaz | |
| 255/55 R20 | V 110 | HANKOOK | W330A ICEPT EVO3 SUV XL | 4x4 suv zimní | 9 680,- Kč | 43% | 5 518,- Kč | na dotaz | |
| 245/75 R16 | T 111 | BF GOODRICH | TRAIL-TERRAIN T/A ORWL | 4x4 suv celoroční | 8 115,- Kč | 32% | 5 519,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R18 | Y 106 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 XL | Osobní celoroční | 8 239,- Kč | 33% | 5 520,- Kč | na dotaz | |
| 235/55 R19 | V 105 | MICHELIN | PILOT ALPIN 5 SUV XL | 4x4 suv zimní | 8 239,- Kč | 33% | 5 520,- Kč | na dotaz | |
| 215/60 R17 | T 109 | PIRELLI | CARRIER WINTER | Van zimní | 8 492,- Kč | 35% | 5 520,- Kč | na dotaz | |
| 215/45 R20 | T 95 | CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 ContiSeal FR XL | Osobní celoroční | 10 043,- Kč | 45% | 5 524,- Kč | na dotaz | |
| 225/60 R17 | H 99 | PIRELLI | WINTER 210 SOTTOZERO SERIE II* RFT MFS | Osobní zimní | 9 058,- Kč | 39% | 5 525,- Kč | na dotaz | |
| 235/45 R20 | V 100 | HANKOOK | W330A ICEPT EVO3 SUV XL | 4x4 suv zimní | 9 696,- Kč | 43% | 5 527,- Kč | na dotaz | |
| 225/65 R16 | R 112 | FULDA | CONVEO TRAC 3 | Van zimní | 5 528,- Kč | 0% | 5 528,- Kč | na dotaz | |
| 235/60 R18 | H 107 | FULDA | KRISTALL CONTROL SUV XL | 4x4 suv zimní | 5 528,- Kč | 0% | 5 528,- Kč | na dotaz | |
| 205/55 R19 | V 97 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + XL | Osobní zimní | 6 910,- Kč | 20% | 5 528,- Kč | na dotaz | |
| 245/50 R19 | W 105 | PIRELLI | CINTURATO P7 C2 * BMW MFS XL | Osobní letní | 11 766,- Kč | 53% | 5 530,- Kč | na dotaz | |
| 245/50 R19 | Y 105 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. * BMW MFS XL | Osobní letní | 11 766,- Kč | 53% | 5 530,- Kč | na dotaz | |
| 295/35 R21 | Y 107 | NEXEN | N FERA Sport RPB XL | Osobní letní | 8 510,- Kč | 35% | 5 531,- Kč | na dotaz | |
| 245/45 R19 | Y 102 | CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 FR XL | Osobní celoroční | 10 059,- Kč | 45% | 5 532,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R20 | W 105 | HANKOOK | H750A Kinergy 4S2 X XL | 4x4 suv celoroční | 9 710,- Kč | 43% | 5 535,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R19 | W 93 | HANKOOK | W330 ICEPT EVO3 XL | Osobní zimní | 9 710,- Kč | 43% | 5 535,- Kč | na dotaz | |
| 255/35 R19 | V 96 | NOKIAN | WR Snowproof P Rim guard XL | Osobní zimní | 9 887,- Kč | 44% | 5 537,- Kč | na dotaz | |
| 225/55 R19 | V 99 | CONTINENTAL | WinterContact TS 870 P FR | Osobní zimní | 10 352,- Kč | 46% | 5 539,- Kč | 4 ks | |
| 215/50 R17 | V 95 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL | Osobní zimní | 6 925,- Kč | 20% | 5 540,- Kč | na dotaz | |
| 235/55 R19 | H 101 | MICHELIN | LATITUDE ALPIN LA2 AO GRNX | 4x4 suv zimní | 8 269,- Kč | 33% | 5 540,- Kč | na dotaz | |
| 255/40 R19 | Y 100 | MICHELIN | PILOT SPORT 3 AO GRNX XL | Osobní letní | 8 269,- Kč | 33% | 5 540,- Kč | na dotaz | |
| 255/40 R19 | Y 100 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 * XL | Osobní letní | 8 269,- Kč | 33% | 5 540,- Kč | na dotaz | |
| 235/50 R19 | H 99 | CONTINENTAL | WinterContact TS 870 P FR | Osobní zimní | 9 812,- Kč | 43% | 5 544,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R20 | V 109 | HANKOOK | W330A ICEPT EVO3 SUV XL | 4x4 suv zimní | 9 726,- Kč | 43% | 5 544,- Kč | na dotaz | |
| 245/60 R18 | H 105 | NEXEN | WINGUARD Sport 3 | 4x4 suv zimní | 8 531,- Kč | 35% | 5 545,- Kč | na dotaz | |
| 245/50 R19 | V 105 | NEXEN | WINGUARD Sport 3 XL | 4x4 suv zimní | 8 531,- Kč | 35% | 5 545,- Kč | na dotaz | |
| 245/50 R20 | H 102 | CONTINENTAL | CrossContact LX Sport | 4x4 suv letní | 10 275,- Kč | 46% | 5 549,- Kč | na dotaz | |
| 235/60 R17 | H 106 | MICHELIN | PILOT ALPIN 5 SUV XL | 4x4 suv zimní | 8 285,- Kč | 33% | 5 551,- Kč | na dotaz | |
| 265/35 R18 | Y 97 | MICHELIN | PILOT SPORT 5 XL | Osobní letní | 8 285,- Kč | 33% | 5 551,- Kč | na dotaz | |
| 265/40 R18 | Y 101 | MICHELIN | PILOT SPORT PS2 N4 XL | Osobní letní | 8 285,- Kč | 33% | 5 551,- Kč | na dotaz | |
| 245/50 R18 | W 100 | MICHELIN | PRIMACY 3 GRNX ZP MOE GRNX | Osobní letní | 8 285,- Kč | 33% | 5 551,- Kč | na dotaz | |
| 245/45 R19 | V 102 | MICHELIN | PRIMACY 5 XL | Osobní letní | 8 285,- Kč | 33% | 5 551,- Kč | na dotaz | |
| 215/65 R17 | V 99 | DUNLOP | WINTER SPORT 5 SUV | 4x4 suv zimní | 6 941,- Kč | 20% | 5 552,- Kč | na dotaz | |
| 245/40 R18 | V 97 | DUNLOP | WINTER SPORT 5 XL MFS | Osobní zimní | 6 941,- Kč | 20% | 5 552,- Kč | na dotaz | |
| 245/40 R18 | V 97 | DUNLOP | WINTER XL MFS | Osobní zimní | 6 941,- Kč | 20% | 5 552,- Kč | na dotaz | |
| 205/45 R18 | H 90 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 * XL FP | Osobní zimní | 6 941,- Kč | 20% | 5 552,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R19 | W 107 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. ncs + elt XL | 4x4 suv letní | 11 105,- Kč | 50% | 5 553,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R19 | T 103 | PIRELLI | SCORPION + VOLKSWAGEN s-i + elt MFS | 4x4 suv letní | 11 105,- Kč | 50% | 5 553,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R19 | V 100 | PIRELLI | SCORPION s-i MFS | 4x4 suv letní | 11 105,- Kč | 50% | 5 553,- Kč | na dotaz | |
| 235/55 R20 | V 102 | PIRELLI | SCORPION VERDE MFS | 4x4 suv letní | 11 105,- Kč | 50% | 5 553,- Kč | na dotaz | |
| 235/45 R19 | V 99 | CONTINENTAL | EcoContact 6 Q FR XL | Osobní letní | 10 290,- Kč | 46% | 5 557,- Kč | na dotaz | |
| 235/45 R19 | V 99 | CONTINENTAL | EcoContact 6 Q FR XL | Osobní letní | 10 290,- Kč | 46% | 5 557,- Kč | na dotaz | |
| 235/45 R19 | V 99 | CONTINENTAL | EcoContact 6 VOL XL | Osobní letní | 10 290,- Kč | 46% | 5 557,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R19 | V 104 | CONTINENTAL | EcoContact 6 VOL XL | Osobní letní | 10 290,- Kč | 46% | 5 557,- Kč | na dotaz | |
| 235/45 R19 | V 99 | CONTINENTAL | EcoContact 6 VOL XL | Osobní letní | 10 290,- Kč | 46% | 5 557,- Kč | na dotaz | |
| 235/45 R19 | V 99 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 VOL FR XL | Osobní letní | 10 290,- Kč | 46% | 5 557,- Kč | na dotaz | 
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
			B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
