Pneumatiky
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!
 akční nabídka,
 akční nabídka,zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
| Rozměr | Rychl. index, Index nosn. | Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | Y 95 | CONTINENTAL | EcoContact 6 Q MO XL | Osobní letní | 9 981,- Kč | 46% | 5 390,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R20 | Y 95 | CONTINENTAL | SportContact 6 FR XL | Osobní letní | 9 981,- Kč | 46% | 5 390,- Kč | na dotaz | |
| 275/40 R20 | Y 106 | CONTINENTAL | SportContact 7 FR XL | Osobní letní | 9 981,- Kč | 46% | 5 390,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R20 | Y 95 | CONTINENTAL | SportContact 7 FR XL | Osobní letní | 9 981,- Kč | 46% | 5 390,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R19 | T 107 | CONTINENTAL | WinterContact TS 870 P ContiSeal FR XL | Osobní zimní | 9 549,- Kč | 44% | 5 395,- Kč | na dotaz | |
| 235/60 R18 | V 107 | DUNLOP | WINTER SPORT 5 SUV XL | 4x4 suv zimní | 6 743,- Kč | 20% | 5 395,- Kč | na dotaz | |
| 235/60 R18 | V 107 | DUNLOP | WINTER SPORT 5 SUV XL | 4x4 suv zimní | 6 743,- Kč | 20% | 5 395,- Kč | na dotaz | |
| 225/45 R18 | V 95 | DUNLOP | WINTER SPORT 5 XL MFS | Osobní zimní | 6 743,- Kč | 20% | 5 395,- Kč | na dotaz | |
| 225/45 R18 | V 95 | DUNLOP | WINTER XL MFS | Osobní zimní | 6 743,- Kč | 20% | 5 395,- Kč | na dotaz | |
| 235/60 R18 | T 103 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + | Osobní zimní | 6 743,- Kč | 20% | 5 395,- Kč | na dotaz | |
| 235/50 R20 | W 104 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 SUV MFS XL | 4x4 suv celoroční | 8 054,- Kč | 33% | 5 396,- Kč | na dotaz | |
| 245/45 R19 | V 102 | HANKOOK | W320B ICEPT EVO2 HRS XL | Osobní zimní | 9 468,- Kč | 43% | 5 397,- Kč | na dotaz | |
| 265/45 R21 | V 108 | NOKIAN | WR SUV 4 XL DOT 1022 | 4x4 suv zimní | 11 640,- Kč | 54% | 5 399,- Kč | 2 ks | |
| 235/50 R19 | V 103 | PIRELLI | POWERGY WINTER MFS XL | 4x4 suv zimní | 8 436,- Kč | 36% | 5 399,- Kč | na dotaz | |
| 235/50 R19 | T 99 | PIRELLI | CINTURATO ALL SEASON SF 2+ SEAL INSIDE ELECT MFS | Osobní celoroční | 11 254,- Kč | 52% | 5 402,- Kč | na dotaz | |
| 225/60 R18 | H 104 | CONTINENTAL | WinterContact TS 860 S SSR FR XL | Osobní zimní | 9 565,- Kč | 43% | 5 404,- Kč | na dotaz | |
| 245/45 R19 | Y 102 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. * MO BMW-MERCEDES XL | Osobní letní | 11 501,- Kč | 53% | 5 405,- Kč | na dotaz | |
| 245/45 R19 | Y 102 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. AO AUDI MFS XL | Osobní letní | 11 501,- Kč | 53% | 5 405,- Kč | na dotaz | |
| 245/45 R19 | Y 102 | PIRELLI | P-ZERO J JAGUAR MFS XL | Osobní letní | 11 501,- Kč | 53% | 5 405,- Kč | na dotaz | |
| 225/55 R17 | H 97 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 FP | Osobní zimní | 6 758,- Kč | 20% | 5 406,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R20 | Y 109 | HANKOOK | H750A Kinergy 4S2 X XL | 4x4 suv celoroční | 9 484,- Kč | 43% | 5 406,- Kč | na dotaz | |
| 275/45 R19 | Y 108 | CONTINENTAL | 4x4SportContact N0 FR XL | 4x4 suv letní | 10 013,- Kč | 46% | 5 407,- Kč | na dotaz | |
| 225/45 R19 | W 92 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 SSR * FR | Osobní letní | 10 013,- Kč | 46% | 5 407,- Kč | na dotaz | |
| 225/45 R19 | W 92 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 SSR* FR | Osobní letní | 10 013,- Kč | 46% | 5 407,- Kč | na dotaz | |
| 275/45 R19 | Y 108 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 SUV FR XL | Osobní letní | 10 013,- Kč | 46% | 5 407,- Kč | na dotaz | |
| 275/45 R19 | Y 108 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 NF0 FR XL | Osobní letní | 10 013,- Kč | 46% | 5 407,- Kč | na dotaz | |
| 275/45 R19 | Y 108 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 NF0 FR XL | Osobní letní | 10 013,- Kč | 46% | 5 407,- Kč | na dotaz | |
| 225/45 R19 | W 92 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 SSR * | Osobní letní | 10 013,- Kč | 46% | 5 407,- Kč | na dotaz | |
| 225/45 R19 | W 92 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 SSR * | Osobní letní | 10 013,- Kč | 46% | 5 407,- Kč | na dotaz | |
| 275/30 R20 | Y 97 | NOKIAN | Powerproof 1 Rim guard XL | Osobní letní | 9 656,- Kč | 44% | 5 407,- Kč | na dotaz | |
| 30x/9,5 R15 | S 104 | BF GOODRICH | ALL-TERRAIN T/A KO2 LRC RWL | 4x4 suv celoroční | 7 955,- Kč | 32% | 5 409,- Kč | na dotaz | |
| 265/50 R19 | V 110 | NOKIAN | Snowproof 2 SUV XL | 4x4 suv zimní | 9 659,- Kč | 44% | 5 409,- Kč | na dotaz | |
| 255/45 R19 | Y 104 | NOKIAN | Seasonproof 2 SilentDrive Rim guard XL | Osobní celoroční | 9 663,- Kč | 44% | 5 411,- Kč | na dotaz | |
| 235/55 R19 | H 101 | CONTINENTAL | WinterContact TS 850 P SUV SSR MOE FR | Osobní zimní | 9 581,- Kč | 44% | 5 413,- Kč | na dotaz | |
| 255/30 R19 | Y 91 | NEXEN | N FERA SU1 RPB XL | Osobní letní | 8 327,- Kč | 35% | 5 413,- Kč | na dotaz | |
| 235/40 R19 | Y 96 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 MFS XL | Osobní celoroční | 8 084,- Kč | 33% | 5 416,- Kč | na dotaz | |
| 255/55 R18 | H 109 | MICHELIN | LATITUDE ALPIN LA2 ZP * XL | 4x4 suv zimní | 8 084,- Kč | 33% | 5 416,- Kč | na dotaz | |
| 245/40 R19 | Y 98 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 S MO1 XL | Osobní letní | 8 084,- Kč | 33% | 5 416,- Kč | na dotaz | |
| 255/35 R19 | Y 96 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 S MO1 XL | Osobní letní | 8 084,- Kč | 33% | 5 416,- Kč | na dotaz | |
| 225/75 R16 | R 116 | CONTINENTAL | VancoCamper 8PR | Van letní | 9 673,- Kč | 44% | 5 417,- Kč | na dotaz | |
| 235/60 R20 | H 108 | PIRELLI | PZERO WINTER* ELECT MFS XL | Osobní zimní | 9 030,- Kč | 40% | 5 418,- Kč | na dotaz | |
| 235/50 R20 | T 100 | CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 FR | Osobní celoroční | 9 858,- Kč | 45% | 5 422,- Kč | na dotaz | |
| 285/60 R18 | V 116 | CONTINENTAL | ContiCrossContact LX 2 FR | 4x4 suv letní | 9 858,- Kč | 45% | 5 422,- Kč | na dotaz | |
| 285/60 R18 | V 116 | CONTINENTAL | CrossContact HT FR | 4x4 suv letní | 9 858,- Kč | 45% | 5 422,- Kč | na dotaz | |
| 225/55 R17 | H 109 | CONTINENTAL | VanContact 4Season 8PR | Van celoroční | 9 858,- Kč | 45% | 5 422,- Kč | na dotaz | |
| 225/55 R17 | H 109 | CONTINENTAL | VanContact A/S Ultra 8PR | Van celoroční | 9 858,- Kč | 45% | 5 422,- Kč | na dotaz | |
| 255/40 R19 | Y 100 | PIRELLI | CINTURATO ALL SEASON SF3 XL | Osobní celoroční | 11 303,- Kč | 52% | 5 425,- Kč | na dotaz | |
| 215/45 R17 | Y 91 | MICHELIN | PILOT SPORT CUP 2 CONNECT XL | Osobní letní | 8 100,- Kč | 33% | 5 427,- Kč | na dotaz | |
| 255/55 R19 | H 111 | BF GOODRICH | TRAIL-TERRAIN T/A XL | 4x4 suv celoroční | 7 982,- Kč | 32% | 5 428,- Kč | na dotaz | |
| 265/60 R18 | T 110 | CONTINENTAL | CrossContact ATR FR | 4x4 suv letní | 9 874,- Kč | 45% | 5 430,- Kč | na dotaz | 
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
			B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
