Pneumatiky 4x4
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!
zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
| Rozměr | Rychl. index, Index nosn. |
Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | R 100 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 100R | 4x4 celoroční | 5 105,- Kč | 42% | 2 961,- Kč | na dotaz | |
| 215/75 R15 | S 100 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 100S | 4x4 celoroční | 4 494,- Kč | 42% | 2 607,- Kč | na dotaz | |
| 225/70 R16 | R 102 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 102R | 4x4 celoroční | 5 153,- Kč | 42% | 2 989,- Kč | na dotaz | |
| 30x/9,50 R15 | S 104 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 104S | 4x4 celoroční | 5 479,- Kč | 42% | 3 178,- Kč | na dotaz | |
| 235/75 R15 | S 104 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 104S | 4x4 celoroční | 4 886,- Kč | 42% | 2 834,- Kč | na dotaz | |
| 235/70 R16 | S 104 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 104S | 4x4 celoroční | 5 310,- Kč | 42% | 3 080,- Kč | na dotaz | |
| 33x/12,50 R15 | R 108 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 108R | 4x4 celoroční | 6 762,- Kč | 42% | 3 922,- Kč | na dotaz | |
| 31x/10,50 R15 | S 109 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 109S | 4x4 celoroční | 5 005,- Kč | 42% | 2 903,- Kč | na dotaz | |
| 265/70 R17 | R 112 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 112R | 4x4 celoroční | 7 306,- Kč | 42% | 4 237,- Kč | na dotaz | |
| 35x/12,50 R15 | Q 113 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 113Q | 4x4 celoroční | 7 462,- Kč | 42% | 4 328,- Kč | na dotaz | |
| 32x/11,50 R15 | R 113 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 113R | 4x4 celoroční | 5 957,- Kč | 42% | 3 455,- Kč | na dotaz | |
| 245/70 R16 | S 113 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 113S | 4x4 celoroční | 5 742,- Kč | 42% | 3 330,- Kč | na dotaz | |
| 225/75 R16 | S 115 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 115S | 4x4 celoroční | 5 130,- Kč | 42% | 2 975,- Kč | na dotaz | |
| 255/70 R16 | S 115 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 115S | 4x4 celoroční | 6 234,- Kč | 42% | 3 616,- Kč | na dotaz | |
| 265/70 R16 | S 117 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 117S | 4x4 celoroční | 6 095,- Kč | 42% | 3 535,- Kč | na dotaz | |
| 33x/12,50 R16,5 | R 118 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 118R | 4x4 celoroční | 7 927,- Kč | 42% | 4 598,- Kč | na dotaz | |
| 275/70 R16 | S 119 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 119S | 4x4 celoroční | 7 384,- Kč | 42% | 4 282,- Kč | na dotaz | |
| 235/85 R16 | S 120 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 120S | 4x4 celoroční | 5 942,- Kč | 42% | 3 447,- Kč | na dotaz | |
| 245/75 R16 | S 120 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 120S | 4x4 celoroční | 5 579,- Kč | 42% | 3 236,- Kč | na dotaz | |
| 245/75 R17 | R 121 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 121R | 4x4 celoroční | 7 244,- Kč | 42% | 4 202,- Kč | na dotaz | |
| 285/70 R17 | R 121 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 121R | 4x4 celoroční | 10 285,- Kč | 42% | 5 965,- Kč | na dotaz | |
| 315/70 R17 | R 121 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 121R | 4x4 celoroční | 11 964,- Kč | 42% | 6 939,- Kč | na dotaz | |
| 305/65 R17 | R 121 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 121R | 4x4 celoroční | 13 022,- Kč | 42% | 7 553,- Kč | na dotaz | |
| 285/75 R16 | R 122 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 122R | 4x4 celoroční | 7 150,- Kč | 42% | 4 147,- Kč | na dotaz | |
| 265/65 R18 | R 122 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 122R | 4x4 celoroční | 8 705,- Kč | 42% | 5 049,- Kč | na dotaz | |
| 265/75 R16 | Q 123 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 123Q | 4x4 celoroční | 6 373,- Kč | 42% | 3 696,- Kč | na dotaz | |
| 35x/12,50 R16,5 | R 123 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 123R | 4x4 celoroční | 8 627,- Kč | 42% | 5 004,- Kč | na dotaz | |
| 295/75 R16 | R 123 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 123R | 4x4 celoroční | 8 058,- Kč | 42% | 4 674,- Kč | na dotaz | |
| 265/75 R16 | S 123 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 123S M+S DOT 2011 | 4x4 celoroční | 6 373,- Kč | 50% | 2 995,- Kč | 12 ks | |
| 285/65 R18 | R 125 | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 125R | 4x4 celoroční | 9 278,- Kč | 42% | 5 381,- Kč | na dotaz | |
| 215/75 R15 | T 100 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 100T | 4x4 celoroční | 3 894,- Kč | 42% | 2 259,- Kč | na dotaz | |
| 225/70 R15 | T 100 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 100T | 4x4 celoroční | 4 127,- Kč | 42% | 2 394,- Kč | na dotaz | |
| 225/75 R15 | T 102 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 102T | 4x4 celoroční | 4 396,- Kč | 42% | 2 549,- Kč | na dotaz | |
| 235/70 R16 | T 104 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 104T | 4x4 celoroční | 4 894,- Kč | 42% | 2 838,- Kč | na dotaz | |
| 245/65 R17 | T 105 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 105T | 4x4 celoroční | 8 803,- Kč | 42% | 5 106,- Kč | na dotaz | |
| 225/75 R16 | T 106 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 106T | 4x4 celoroční | 4 936,- Kč | 42% | 2 863,- Kč | na dotaz | |
| 245/70 R16 | T 106 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 106T | 4x4 celoroční | 5 116,- Kč | 42% | 2 967,- Kč | na dotaz | |
| 255/65 R16 | T 106 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 106T | 4x4 celoroční | 5 491,- Kč | 42% | 3 185,- Kč | na dotaz | |
| 235/70 R17 | T 108 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 108T | 4x4 celoroční | 5 977,- Kč | 42% | 3 467,- Kč | na dotaz | |
| 255/65 R17 | T 108 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 108T | 4x4 celoroční | 6 938,- Kč | 42% | 4 024,- Kč | na dotaz | |
| 245/75 R16 | T 109 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 109T | 4x4 celoroční | 5 814,- Kč | 42% | 3 372,- Kč | na dotaz | |
| 255/70 R16 | T 109 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 109T | 4x4 celoroční | 6 092,- Kč | 42% | 3 534,- Kč | na dotaz | |
| 235/75 R15 | T 109 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 109T XL | 4x4 celoroční | 4 162,- Kč | 42% | 2 414,- Kč | na dotaz | |
| 265/70 R15 | T 110 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 110T | 4x4 celoroční | 5 216,- Kč | 42% | 3 026,- Kč | na dotaz | |
| 265/65 R17 | T 110 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 110T | 4x4 celoroční | 6 719,- Kč | 42% | 3 897,- Kč | na dotaz | |
| 265/70 R16 | T 112 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 112T | 4x4 celoroční | 5 843,- Kč | 42% | 3 389,- Kč | na dotaz | |
| 265/70 R17 | T 113 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 113T | 4x4 celoroční | 7 430,- Kč | 42% | 4 310,- Kč | na dotaz | |
| 265/75 R16 | T 114 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 114T | 4x4 celoroční | 6 542,- Kč | 42% | 3 795,- Kč | na dotaz | |
| 205/70 R15 | T 96 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 96T | 4x4 celoroční | 3 326,- Kč | 42% | 1 929,- Kč | na dotaz | |
| 215/65 R16 | H 98 | B.F.GOODRICH | LONG TRAIL T/A TOUR 98H | 4x4 celoroční | 3 856,- Kč | 42% | 2 236,- Kč | na dotaz |
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
ICQ: 574052403