Pneumatiky
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!

zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
Rozměr | Rychl. index, Index nosn. |
Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/65 R17 | H 112 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 | 4x4 suv celoroční | 9 849,- Kč | 40% | 5 910,- Kč | na dotaz | |
255/50 R19 | Y 107 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 10 907,- Kč | 40% | 6 544,- Kč | na dotaz | |
245/45 R20 | V 103 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 13 286,- Kč | 40% | 7 971,- Kč | na dotaz | |
255/45 R20 | Y 105 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 145,- Kč | 40% | 8 487,- Kč | na dotaz | |
275/45 R20 | Y 110 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 145,- Kč | 40% | 8 487,- Kč | na dotaz | |
275/45 R21 | Y 110 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 145,- Kč | 40% | 8 487,- Kč | na dotaz | |
255/50 R20 | Y 109 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 278,- Kč | 40% | 8 567,- Kč | na dotaz | |
265/45 R20 | Y 108 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 410,- Kč | 40% | 8 646,- Kč | na dotaz | |
265/50 R20 | Y 111 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 475,- Kč | 40% | 8 685,- Kč | na dotaz | |
275/50 R20 | V 113 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 MO MFS XL | 4x4 suv celoroční | 15 378,- Kč | 40% | 9 227,- Kč | na dotaz | |
245/50 R18 | Y 100 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 r-f MFS | 4x4 suv celoroční | 12 955,- Kč | 40% | 7 773,- Kč | na dotaz | |
275/40 R20 | W 106 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 r-f MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 674,- Kč | 40% | 8 804,- Kč | na dotaz | |
315/35 R20 | W 110 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 r-f MFS XL | 4x4 suv celoroční | 16 195,- Kč | 40% | 9 717,- Kč | na dotaz | |
235/50 R20 | Y 104 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 s-i + elt MFS XL | 4x4 suv celoroční | 12 163,- Kč | 40% | 7 298,- Kč | na dotaz | |
255/45 R20 | Y 105 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 s-i + elt MFS XL | 4x4 suv celoroční | 15 599,- Kč | 40% | 9 360,- Kč | na dotaz | |
235/60 R18 | W 107 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 s-i + elt XL | 4x4 suv celoroční | 9 651,- Kč | 40% | 5 791,- Kč | na dotaz | |
265/45 R21 | H 108 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 VOL ELECT XL | 4x4 suv celoroční | 17 125,- Kč | 40% | 10 275,- Kč | na dotaz | |
295/40 R21 | H 111 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 VOL ELECT XL | 4x4 suv celoroční | 17 195,- Kč | 40% | 10 317,- Kč | na dotaz | |
235/50 R19 | H 103 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 VOL VOLVO elt XL | 4x4 suv celoroční | 11 964,- Kč | 40% | 7 179,- Kč | na dotaz | |
255/45 R19 | H 104 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 VOL VOLVO elt XL | 4x4 suv celoroční | 13 286,- Kč | 40% | 7 971,- Kč | na dotaz | |
255/40 R20 | H 101 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 VOL VOLVO elt XL | 4x4 suv celoroční | 13 616,- Kč | 40% | 8 170,- Kč | na dotaz | |
235/45 R20 | H 100 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 VOL VOLVO elt XL | 4x4 suv celoroční | 15 467,- Kč | 40% | 9 280,- Kč | na dotaz | |
235/65 R17 | W 108 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 7 998,- Kč | 40% | 4 799,- Kč | na dotaz | |
235/60 R17 | V 106 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 8 197,- Kč | 40% | 4 918,- Kč | na dotaz | |
255/60 R18 | V 112 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 8 328,- Kč | 40% | 4 997,- Kč | na dotaz | |
235/60 R18 | W 107 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 8 593,- Kč | 40% | 5 156,- Kč | na dotaz | |
255/55 R18 | Y 109 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 9 056,- Kč | 40% | 5 433,- Kč | na dotaz | |
235/55 R19 | W 105 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 9 254,- Kč | 40% | 5 552,- Kč | na dotaz | |
255/55 R19 | W 111 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 9 584,- Kč | 40% | 5 751,- Kč | na dotaz | |
245/60 R18 | H 109 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 9 915,- Kč | 40% | 5 949,- Kč | na dotaz | |
265/60 R18 | V 114 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 9 981,- Kč | 40% | 5 989,- Kč | na dotaz | |
235/65 R18 | V 110 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 10 312,- Kč | 40% | 6 187,- Kč | na dotaz | |
255/55 R20 | Y 110 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF2 XL | 4x4 suv celoroční | 14 410,- Kč | 40% | 8 646,- Kč | na dotaz | |
265/65 R17 | H 112 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 | 4x4 suv celoroční | 10 205,- Kč | 40% | 6 123,- Kč | na dotaz | |
255/55 R18 | Y 109 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 8 808,- Kč | 40% | 5 285,- Kč | na dotaz | |
255/50 R19 | Y 107 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 10 414,- Kč | 40% | 6 249,- Kč | na dotaz | |
245/45 R19 | Y 102 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 11 323,- Kč | 40% | 6 794,- Kč | na dotaz | |
265/50 R20 | Y 111 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 13 910,- Kč | 40% | 8 346,- Kč | na dotaz | |
235/45 R20 | W 100 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 119,- Kč | 40% | 8 472,- Kč | na dotaz | |
265/45 R20 | Y 108 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 190,- Kč | 40% | 8 514,- Kč | na dotaz | |
255/45 R20 | Y 105 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 329,- Kč | 40% | 8 597,- Kč | na dotaz | |
245/45 R20 | W 103 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 329,- Kč | 40% | 8 597,- Kč | na dotaz | |
275/45 R21 | Y 110 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 MFS XL | 4x4 suv celoroční | 14 819,- Kč | 40% | 8 891,- Kč | na dotaz | |
235/50 R20 | Y 104 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 PNCS ELECTMFS XL | 4x4 suv celoroční | 12 023,- Kč | 40% | 7 214,- Kč | na dotaz | |
255/45 R20 | Y 105 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 PNCS ELECTMFS XL | 4x4 suv celoroční | 15 657,- Kč | 40% | 9 394,- Kč | na dotaz | |
235/60 R18 | W 107 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 PNCS ELECTXL | 4x4 suv celoroční | 9 506,- Kč | 40% | 5 703,- Kč | na dotaz | |
235/65 R17 | W 108 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 XL | 4x4 suv celoroční | 8 178,- Kč | 40% | 4 907,- Kč | na dotaz | |
255/60 R18 | V 112 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 XL | 4x4 suv celoroční | 8 249,- Kč | 40% | 4 949,- Kč | na dotaz | |
235/60 R18 | W 107 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 XL | 4x4 suv celoroční | 8 318,- Kč | 40% | 4 991,- Kč | na dotaz | |
235/55 R19 | W 105 | PIRELLI | SCORPION ALL SEASON SF3 XL | 4x4 suv celoroční | 9 437,- Kč | 40% | 5 662,- Kč | na dotaz |
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,