Pneumatiky
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!
zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
| Rozměr | Rychl. index, Index nosn. |
Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325/30 R21 | Y 108 | MICHELIN | PILOT SPORT S 5 ND0 XL | Osobní letní | 17 788,- Kč | 33% | 11 918,- Kč | na dotaz | |
| 255/40 R20 | V 101 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + T0 XL SCT FP | Osobní zimní | 14 867,- Kč | 20% | 11 894,- Kč | na dotaz | |
| 325/30 R23 | Y 109 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 SUV XL | 4x4 suv letní | 17 742,- Kč | 33% | 11 887,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R19 | V 100 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP | Osobní zimní | 14 837,- Kč | 20% | 11 870,- Kč | na dotaz | |
| 235/45 R21 | V 104 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 FP | Osobní zimní | 14 821,- Kč | 20% | 11 857,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R21 | Y 103 | MICHELIN | PILOT SPORT CUP 2 ND1 XL | Osobní letní | 17 665,- Kč | 33% | 11 835,- Kč | na dotaz | |
| 305/35 R21 | Y 109 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) L.S. B BENTLEY ncs MFS XL | Osobní letní | 25 713,- Kč | 54% | 11 828,- Kč | na dotaz | |
| 305/35 R21 | Y 109 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) L.S. BH BENTLEY ncs + elt MFS XL | Osobní letní | 25 713,- Kč | 54% | 11 828,- Kč | na dotaz | |
| 305/35 R21 | Y 109 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) L.S. BL BENTLEY ncs MFS XL | Osobní letní | 25 713,- Kč | 54% | 11 828,- Kč | na dotaz | |
| 285/45 R21 | V 113 | PIRELLI | SCORPION WINTER A8A MFS XL | 4x4 suv zimní | 18 767,- Kč | 37% | 11 823,- Kč | na dotaz | |
| 285/45 R21 | W 113 | PIRELLI | SCORPION WINTER B1 MFS XL | 4x4 suv zimní | 18 767,- Kč | 37% | 11 823,- Kč | na dotaz | |
| 285/45 R21 | W 113 | PIRELLI | SCORPION WINTER L MFS XL | 4x4 suv zimní | 18 767,- Kč | 37% | 11 823,- Kč | na dotaz | |
| 255/40 R21 | T 102 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV XL FP | 4x4 suv zimní | 11 800,- Kč | 0% | 11 800,- Kč | na dotaz | |
| 285/40 R22 | Y 106 | PIRELLI | P ZERO MO MERCEDES | 4x4 suv letní | 23 597,- Kč | 50% | 11 799,- Kč | na dotaz | |
| 285/40 R22 | Y 110 | PIRELLI | P ZERO MO1 MERCEDES MFS XL | 4x4 suv letní | 23 597,- Kč | 50% | 11 799,- Kč | na dotaz | |
| 295/40 R20 | W 110 | PIRELLI | WINTER SOTTOZERO 3 B MFS XL | Osobní zimní | 19 644,- Kč | 40% | 11 787,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R20 | W 102 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP | Osobní zimní | 14 731,- Kč | 20% | 11 784,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R20 | V 95 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 NA2 XL FP | Osobní zimní | 14 715,- Kč | 20% | 11 772,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R20 | V 95 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 NA6 XL FP | Osobní zimní | 14 715,- Kč | 20% | 11 772,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R20 | V 95 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 NB0 XL FP | Osobní zimní | 14 715,- Kč | 20% | 11 772,- Kč | na dotaz | |
| 245/35 R20 | V 95 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 NA0 XL FP | Osobní zimní | 14 715,- Kč | 20% | 11 772,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R21 | Y 103 | MICHELIN | PILOT SPORT CUP 2 ND0 XL | Osobní letní | 17 557,- Kč | 33% | 11 763,- Kč | na dotaz | |
| 275/45 R21 | H 110 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + MO XL | Osobní zimní | 14 700,- Kč | 20% | 11 760,- Kč | na dotaz | |
| 315/30 R23 | W 108 | PIRELLI | P ZERO WINTER 2 MFS XL | 4x4 suv zimní | 18 087,- Kč | 35% | 11 757,- Kč | na dotaz | |
| 275/30 R20 | V 97 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + XL FP | Osobní zimní | 14 685,- Kč | 20% | 11 748,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R22 | Y 104 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) L.S. B BENTLEY MFS XL | Osobní letní | 24 985,- Kč | 53% | 11 743,- Kč | na dotaz | |
| 315/30 R21 | Y 105 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. N1 PORSCHE ncs MFS XL | Osobní letní | 25 514,- Kč | 54% | 11 736,- Kč | na dotaz | |
| 315/30 R23 | W 108 | MICHELIN | PILOT ALPIN 5 SUV K1 MFS XL | 4x4 suv zimní | 17 511,- Kč | 33% | 11 732,- Kč | na dotaz | |
| 295/35 R22 | Y 108 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. J JAGUAR MFS XL | 4x4 suv letní | 23 464,- Kč | 50% | 11 732,- Kč | na dotaz | |
| 225/55 R17 | T 109 | GOODYEAR | ULTRAGRIP CARGO | Van zimní | 11 724,- Kč | 0% | 11 724,- Kč | na dotaz | |
| 265/45 R20 | T 108 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE + XL ST FP | Osobní zimní | 14 654,- Kč | 20% | 11 723,- Kč | na dotaz | |
| 255/40 R20 | W 101 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL SCT FP | Osobní zimní | 14 654,- Kč | 20% | 11 723,- Kč | na dotaz | |
| 315/40 R21 | V 111 | PIRELLI | SCORPION WINTER MO-S PNCS | 4x4 suv zimní | 18 596,- Kč | 37% | 11 716,- Kč | na dotaz | |
| 345/30 R19 | Y 109 | MICHELIN | PILOT SUPER SPORT XL | Osobní letní | 17 480,- Kč | 33% | 11 711,- Kč | na dotaz | |
| 255/50 R20 | T 109 | GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL | 4x4 suv zimní | 11 709,- Kč | 0% | 11 709,- Kč | na dotaz | |
| 315/35 R22 | Y 111 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. * BMW ncs MFS XL | 4x4 suv letní | 23 399,- Kč | 50% | 11 699,- Kč | na dotaz | |
| 315/35 R22 | Y 111 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. * BMW r-f MFS XL | 4x4 suv letní | 23 399,- Kč | 50% | 11 699,- Kč | na dotaz | |
| 315/35 R22 | Y 111 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. I* BMW ncs MFS XL | 4x4 suv letní | 23 399,- Kč | 50% | 11 699,- Kč | na dotaz | |
| 325/35 R22 | Y 110 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. MO-S MERCEDES ncs MFS | 4x4 suv letní | 23 399,- Kč | 50% | 11 699,- Kč | na dotaz | |
| 265/45 R20 | V 104 | DUNLOP | SP WINTER SPORT 4D N0 MFS | 4x4 suv zimní | 14 610,- Kč | 20% | 11 688,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R21 | Y 103 | PIRELLI | P ZERO CORSA (PZC4) ND0 PORSCHE MFS XL | Osobní letní | 25 382,- Kč | 54% | 11 676,- Kč | na dotaz | |
| 325/30 R21 | Y 108 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. ND0 PORSCHE MFS XL | Osobní letní | 25 382,- Kč | 54% | 11 676,- Kč | na dotaz | |
| 285/40 R23 | Y 107 | CONTINENTAL | EcoContact 6 Q MO ContiSilent FR | Osobní letní | 21 568,- Kč | 46% | 11 647,- Kč | na dotaz | |
| 295/30 R20 | V 101 | MICHELIN | PILOT ALPIN PA4 N1 GRNX XL | Osobní zimní | 17 372,- Kč | 33% | 11 639,- Kč | na dotaz | |
| 285/30 R20 | V 99 | MICHELIN | PILOT ALPIN 5* MFS XL | Osobní zimní | 17 356,- Kč | 33% | 11 629,- Kč | na dotaz | |
| 295/30 R21 | Y 102 | MICHELIN | PILOT SPORT S 5 MO1 XL | Osobní letní | 17 356,- Kč | 33% | 11 629,- Kč | na dotaz | |
| 275/35 R21 | W 103 | PIRELLI | P ZERO WINTER 2 PNCS ELECT MFS XL | Osobní zimní | 19 531,- Kč | 40% | 11 621,- Kč | na dotaz | |
| 295/30 R21 | Y 102 | PIRELLI | P-ZERO (PZ4) S.C. MC MC LAREN ncs XL | Osobní letní | 25 249,- Kč | 54% | 11 615,- Kč | na dotaz | |
| 315/35 R22 | Y 111 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 SSR* XL | Osobní letní | 21 507,- Kč | 46% | 11 614,- Kč | na dotaz | |
| 315/35 R22 | Y 111 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 SSR* XL | Osobní letní | 21 507,- Kč | 46% | 11 614,- Kč | na dotaz |
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
