ADAC test letních pneumatik pro rok 2010
V tomto testu ADAC otestoval 18 různých značek pneu v pěti testovaných paramatrech.
ADAC test letních pneumatik 2010 v rozměru 225/45 R17 W,Y
- jízda na suchu
- jízda na mokru
- hlučnost pneu
- spotřeba paliva
- opotřebení pneumatik
Výsledek testu:
| Značka a dezen pneu | Index | Známka | Za sucha | Za mokra | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení pneumatiky |
Doporučení nákupu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato P7 | W | +++ | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 1,9 | 1,6 | |
| Dunlop SP Sport MAXX TT | Y | +++ | 1,6 | 2,0 | 3,3 | 2,6 | 2,4 | AKCE |
| Continental ContiSportContact 3 | Y | +++ | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 2,3 | 3,0 | AKCE |
| Michelin Pilot Sport PS3 | Y | +++ | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 2,2 | 2,8 | AKCE |
| Bridgestone Potenza RE050 A | Y | +++ | 1,5 | 2,4 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | AKCE |
| Goodyear Eagle F1 Asymetric | Y | +++ | 1,7 | 1,9 | 3,6 | 3,2 | 1,9 | AKCE |
| Vredestein Ultrac Cento | Y | ++ | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 2,1 | 2,6 | |
| Hankook Ventus S1-evo | W | ++ | 1,7 | 2,9 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | |
| Kumho ECSTA LE Sport (KU39) | Y | ++ | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 3,5 | |
| Uniroyal RainSport 2 | W | ++ | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 2,9 | AKCE |
| Firestone Firehawk SZ90 | Y | ++ | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 3,1 | 2,9 | |
| Maloya Futura Sport W | W | ++ | 2,1 | 2,9 | 3,9 | 2,5 | 3,0 | |
| Nankang Noble Sport NS-20 | W | - | 2,2 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,1 | |
| Sava Intensa | W | - | 3,2 | 4,3 | 3,5 | 1,5 | 1,1 | |
| Goodride Neza200 M+S | W | - | 3,2 | 4,5 | 4,1 | 2,5 | 1,2 | |
| Wanli S-1063 | W | - | 2,9 | 5,0 | 3,2 | 2,2 | 1,8 | |
| Sunny SN3800 M+S | W | - | 3,5 | 4,8 | 3,8 | 2,4 | 1,9 |
ADAC test letních pneumatik 2010 v rozměru 185/65 R15 H
- jízda na suchu
- jízda na mokru
- hlučnost pneu
- spotřeba paliva
- opotřebení pneumatik
Výsledek testu:
| Značka a dezen pneu | Index | Známka | Za sucha | Za mokra | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení pneumatiky |
Doporučení nákupu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P6 Cinturato | H | +++ | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | AKCE |
| Nokian H | H | +++ | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,7 | AKCE |
| Continental PremiumContact 2 | H | +++ | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | AKCE |
| Dunlop SP Fastresponse | H | +++ | 2,0 | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 3,0 | AKCE |
| Uniroyal RainExpert | H | +++ | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | |
| Michelin Energy Saver | H | ++ | 2,0 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 0,5 | AKCE |
| Bridgestone ER300 Ecopia | H | ++ | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | AKCE |
| ESA - Tecar Spirit 3 | H | ++ | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | |
| Barum Brillantis 2 | H | ++ | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 2,1 | 2,0 | AKCE |
| Semperit Comfort Life | H | ++ | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 2,1 | 2,4 | |
| Firestrone TZ300a | H | ++ | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | |
| Yokohama C.Drive 2 | H | ++ | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | |
| Kumho Solus KH17 | H | ++ | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 3,8 | |
| Fulda Carat Progresso | H | + | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 2,6 | 3,7 | |
| Goodyear Duragrip | H | + | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 1,6 | AKCE |
| Ceat Tornado | H | + | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 2,6 | 1,8 | |
| Lassa Impetus Revo | H | + | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 2,9 | |
| Interstate Touring IST-1 M+S | H | - | 3,0 | 5,3 | 2,8 | 2,0 | 0,7 | |
| Goodride Radial SP 06 M+S | H | - | 3,7 | 5,3 | 3,8 | 2,4 | 0,5 |
